追加変更事項
既存装備オプション調整
既存装備オプション調整
・115Lv各装備のレアリティ別ダメージ上昇幅が調整されます。
- 減少したオプション数値はセットオプションに移管されます。
| 部位 | レアリティ | セット装備最終ダメージ | 上級ダンジョン固有装備最終ダメージ | 攻撃力上昇 | バフ力 | 冒険者名声 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変更前 | 変更後(実際のダメージ増減量) | 変更前 | 変更後(実際のダメージ増減量) | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | |||
| 上着 | ユニーク | 53% | 53% | 48.5% | 51.5% (+2%) | 3189% | 3189% | 10240 | 10240 | 1100 | 1100 | |
| レジェンダリー | 56% | 54.6% (-0.9%) | 51.5% | 53% (+1%) | 3622% | 3189% | 10480 | 10480 | 1200 | 1200 | ||
| エピック | 59% | 56.1% (-1.8%) | 54.5% | 54.5% | 4106% | 3189% | 10720 | 10720 | 1300 | 1300 | ||
| 浸食防具 | 62% | 59.1% (-1.8%) | 57.5% | 57.5% | 4106% | 3189% | 10960 | 11040 | 1400 | 1500 | ||
| パンツ | ユニーク | 53% | 53% | 48.5% | 51.5% (+2%) | 3189% | 3189% | 10240 | 10240 | 1100 | 1100 | |
| レジェンダリー | 56% | 54.6% (-0.9%) | 51.5% | 53% (+1%) | 3622% | 3189% | 10480 | 10480 | 1200 | 1200 | ||
| エピック | 59% | 56.1% (-1.8%) | 54.5% | 54.5% | 4106% | 3189% | 10720 | 10720 | 1300 | 1300 | ||
| 浸食防具 | 62% | 59.1% (-1.8%) | 57.5% | 57.5% | 4106% | 3189% | 10960 | 11040 | 1400 | 1500 | ||
| 肩防具 | ユニーク | 68.3% | 68.3% | 63.4% | 66.7% (+2%) | 3189% | 3189% | 10240 | 10240 | 1100 | 1100 | |
| レジェンダリー | 71.6% | 70% (-0.9%) | 66.6% | 68.3% (+1%) | 3622% | 3189% | 10480 | 10480 | 1200 | 1200 | ||
| エピック | 74.9% | 71.7% (-1.8%) | 69.8% | 69.8% | 4106% | 3189% | 10720 | 10720 | 1300 | 1300 | ||
| 浸食防具 | 78% | 74.8% (-1.8%) | 73% | 73% | 4106% | 3189% | 10960 | 11040 | 1400 | 1500 | ||
| ベルト | ユニーク | 53% | 53% | 48.5% | 51.5% (+2%) | 3189% | 3189% | 10240 | 10240 | 1100 | 1100 | |
| レジェンダリー | 56% | 54.6% (-0.9%) | 51.5% | 53% (+1%) | 3622% | 3189% | 10480 | 10480 | 1200 | 1200 | ||
| エピック | 59% | 56.1% (-1.8%) | 54.5% | 54.5% | 4106% | 3189% | 10720 | 10720 | 1300 | 1300 | ||
| 浸食防具 | 62% | 59.1% (-1.8%) | 57.5% | 57.5% | 4106% | 3189% | 10960 | 11040 | 1400 | 1500 | ||
| 靴 | ユニーク | 63.2% | 63.2% | 58.4% | 58.4% | 3189% | 3189% | 10240 | 10240 | 1100 | 1100 | |
| レジェンダリー | 66.4% | 64.9% (-0.9%) | 61.6% | 60.1% (-0.9%) | 3622% | 3189% | 10480 | 10480 | 1200 | 1200 | ||
| エピック | 69.6% | 66.5% (-1.8%) | 64.7% | 61.7% (-1.8%) | 4106% | 3189% | 10720 | 10720 | 1300 | 1300 | ||
| 浸食防具 | 73% | 69.9% (-1.8%) | 68% | 64.9% (-1.8%) | 4106% | 3189% | 10960 | 11040 | 1400 | 1500 | ||
| ネックレス | ユニーク | 42.8% | 42.8% | 38.6% | 41.4% (+2%) | 3189% | 3189% | 10240 | 10240 | 1100 | 1100 | |
| レジェンダリー | 45.6% | 44.3% (-0.9%) | 41.4% | 42.8% (+1%) | 3622% | 3189% | 10480 | 10480 | 1200 | 1200 | ||
| エピック | 48.4% | 45.7% (-1.8%) | 44.1% | 44.1% | 4106% | 3189% | 10720 | 10720 | 1300 | 1300 | ||
| 黒牙エピックアクセサリー | 52.5% | 49.7% (-1.8%) | - | 4106% | 3189% | 11020 | 11120 | 1500 | 1500 | セットポイント減少削除 | ||
| 太初 | 56.8% | 51.2% (-3.6%) | 4646% | 3189% | 10960 | 11320 | 1400 | 1600 | ||||
| 黒牙太初アクセサリー | 60.9% | 56.8% (-2.5%) | 4646% | 3189% | 11260 | 11920 | 1600 | 1900 | セットポイント減少削除 | |||
| 腕輪 | ユニーク | 53% | 53% | 48.5% | 50% (+1%) | 3189% | 3189% | 10240 | 10240 | 1100 | 1100 | |
| レジェンダリー | 56% | 54.6% (-0.9%) | 51.5% | 51.5% | 3622% | 3189% | 10480 | 10480 | 1200 | 1200 | ||
| エピック | 59% | 56.1% (-1.8%) | 54.4% | 53.1% (-0.8%) | 4106% | 3189% | 10720 | 10720 | 1300 | 1300 | ||
| 黒牙エピックアクセサリー | 63.2% | 60.2% (-1.8%) | - | 4106% | 3189% | 11020 | 11120 | 1500 | 1500 | セットポイント減少削除 | ||
| 太初 | 68% | 61.8% (-3.7%) | 4646% | 3189% | 10960 | 11320 | 1400 | 1600 | ||||
| 黒牙太初アクセサリー | 72.2% | 67.6% (-2.7%) | 4646% | 3189% | 11260 | 11920 | 1600 | 1900 | セットポイント減少削除 | |||
| 指輪 | ユニーク | 42.8% | 42.8% | 38.6% | 41.4% (+2%) | 3189% | 3189% | 10240 | 10240 | 1100 | 1100 | |
| レジェンダリー | 45.6% | 44.3% (-0.9%) | 41.4% | 42.8% (+1%) | 3622% | 3189% | 10480 | 10480 | 1200 | 1200 | ||
| エピック | 48.4% | 45.7% (-1.8%) | 44.1% | 44.1% | 4106% | 3189% | 10720 | 10720 | 1300 | 1300 | ||
| 黒牙エピックアクセサリー | 52.5% | 49.7% (-1.8%) | - | 4106% | 3189% | 11020 | 11120 | 1500 | 1500 | セットポイント減少削除 | ||
| 太初 | 56.8% | 51.2% (-3.6%) | 4646% | 3189% | 10960 | 11320 | 1400 | 1600 | ||||
| 黒牙太初アクセサリー | 60.9% | 56.8% (-2.5%) | 4646% | 3189% | 11260 | 11920 | 1600 | 1900 | セットポイント減少削除 | |||
| 補助装備 | ユニーク | 42.8% | 42.8% | 38.6% | 41.4% (+2%) | 3189% | 3189% | 10740 | 10740 | 1100 | 1100 | |
| レジェンダリー | 45.6% | 44.3% (-0.9%) | 41.4% | 42.8% (+1%) | 3622% | 3189% | 10980 | 10980 | 1200 | 1200 | ||
| エピック | 48.4% | 45.7% (-1.8%) | 44.1% | 44.1% | 4106% | 3189% | 11120 | 11120 | 1300 | 1300 | ||
| 魔法石 | ユニーク | 32.6% | 32.6% | 22.9% | 22.9% | 3189% | 3189% | 10740 | 10740 | 1100 | 1100 | |
| レジェンダリー | 35.2% | 34% (-0.9%) | 25.4% | 24.3% (-0.9%) | 3622% | 3189% | 10980 | 10980 | 1200 | 1200 | ||
| エピック | 37.8% | 35.3% (-1.8%) | 27.8% | 25.5% (-1.8%) | 4106% | 3189% | 11120 | 11120 | 1300 | 1300 | ||
| イヤリング | ユニーク | 42.8% | 42.8% | 38.6% | 41.4% (+2%) | 3189% | 3189% | 10740 | 10740 | 1100 | 1100 | |
| レジェンダリー | 45.6% | 44.3% (-0.9%) | 41.4% | 42.8% (+1%) | 3622% | 3189% | 10980 | 10980 | 1200 | 1200 | ||
| エピック | 48.4% | 45.7% (-1.8%) | 44.1% | 44.1% | 4106% | 3189% | 11120 | 11120 | 1300 | 1300 | ||
・各装備で減少した最終ダメージ/攻撃力上昇オプションが移管されます。
| セット | レアリティ | 段階 | 最終ダメージ | 攻撃力上昇 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 変更前 | 変更後(実際のダメージ増減量) | 追加 | |||
| 影に潜む死 | ユニーク | 1 | 50.0% | 50% | - |
| 2 | 70.0% | 71.6% (+0.9%) | 433% | ||
| 3 | 90.0% | 95.3% (+2.8%) | 1299% | ||
| 4 | 110.0% | 117.8% (+3.7%) | 1732% | ||
| 5 | 130.0% | 142.8% (+5.6%) | 2598% | ||
| レジェンダリー | 1 | 188.0% | 209.6% (+7.5%) | 3464% | |
| 2 | 208.0% | 237.1% (+9.4%) | 4330% | ||
| 3 | 228.0% | 265.7% (+11.5%) | 5247% | ||
| 4 | 248.0% | 291.6% (+12.5%) | 5731% | ||
| 5 | 268.0% | 322% (+14.7%) | 6699% | ||
| エピック | 1 | 323.0% | 394.2% (+16.8%) | 7667% | |
| 2 | 343.0% | 427.3% (+19%) | 8635% | ||
| 3 | 363.0% | 461.6% (+21.3%) | 9603% | ||
| 4 | 383.0% | 491.3% (+22.4%) | 10087% | ||
| 5 | 403.0% | 538.9% (+27%) | 11167% | ||
| 太初 | 453.0% | 615.4% (+29.4%) | 11707% | ||
| ソウルフェアリー | ユニーク | 1 | 41.1% | 46.10% (+3.54%) | - |
| 2 | 59.9% | 67.10% (+4.50%) | 433% | ||
| 3 | 78.8% | 90.30% (+6.43%) | 1299% | ||
| 4 | 97.6% | 112.20% (+7.39%) | 1732% | ||
| 5 | 116.4% | 136.50% (+9.29%) | 2598% | ||
| レジェンダリー | 1 | 154.0% | 182.70% (+11.30%) | 3464% | |
| 2 | 171.7% | 207.90% (+13.32%) | 4330% | ||
| 3 | 189.3% | 234.00% (+15.45%) | 5247% | ||
| 4 | 206.9% | 257.60% (+16.52%) | 5731% | ||
| 5 | 224.6% | 285.40% (+18.73%) | 6699% | ||
| エピック | 1 | 252.4% | 326.30% (+20.97%) | 7667% | |
| 2 | 269.0% | 354.80% (+23.25%) | 8635% | ||
| 3 | 285.7% | 384.40% (+25.59%) | 9603% | ||
| 4 | 302.3% | 409.90% (+26.75%) | 10087% | ||
| 5 | 319.0% | 451.00% (+31.50%) | 11167% | ||
| 太初 | 320.2% | 462.80% (+33.94%) | 11707% | ||
| 永遠に続く黄金郷 | ユニーク | 1 | 41.6% | 41.6% | - |
| 2 | 60.5% | 62.1% (+1%) | 433% | ||
| 3 | 79.3% | 84.4% (+2.8%) | 1299% | ||
| 4 | 98.2% | 105.6% (+3.7%) | 1732% | ||
| 5 | 117.1% | 129.2% (+5.6%) | 2598% | ||
| レジェンダリー | 1 | 162.0% | 181.7% (+7.5%) | 3464% | |
| 2 | 180.2% | 206.7% (+9.5%) | 4330% | ||
| 3 | 198.4% | 232.7% (+11.5%) | 5247% | ||
| 4 | 216.6% | 256.3% (+12.5%) | 5731% | ||
| 5 | 234.8% | 284% (+14.7%) | 6699% | ||
| エピック | 1 | 273.8% | 336.8% (+16.9%) | 7667% | |
| 2 | 291.5% | 366% (+19%) | 8635% | ||
| 3 | 309.2% | 396.4% (+21.3%) | 9603% | ||
| 4 | 326.8% | 422.5% (+22.4%) | 10087% | ||
| 5 | 344.6% | 464.8% (+27%) | 11167% | ||
| 太初 | 389.0% | 532.7% (+29.4%) | 11707% | ||
| 竜闘場の乱 | ユニーク | 1 | 47.0% | 47% | - |
| 2 | 66.6% | 68.2% (+1%) | 433% | ||
| 3 | 86.2% | 91.4% (+2.8%) | 1299% | ||
| 4 | 105.8% | 113.5% (+3.7%) | 1732% | ||
| 5 | 125.4% | 138% (+5.6%) | 2598% | ||
| レジェンダリー | 1 | 179.0% | 200% (+7.5%) | 3464% | |
| 2 | 198.4% | 226.6% (+9.5%) | 4330% | ||
| 3 | 217.8% | 254.4% (+11.5%) | 5247% | ||
| 4 | 237.2% | 279.5% (+12.5%) | 5731% | ||
| 5 | 256.6% | 309% (+14.7%) | 6699% | ||
| エピック | 1 | 310.1% | 379.2% (+16.8%) | 7667% | |
| 2 | 329.5% | 411.3% (+19%) | 8635% | ||
| 3 | 348.9% | 444.5% (+21.3%) | 9603% | ||
| 4 | 368.3% | 473.4% (+22.4%) | 10087% | ||
| 5 | 387.7% | 519.5% (+27%) | 11167% | ||
| 太初 | 436.5% | 594.1% (+29.4%) | 11707% | ||
| 漆黒の浄化 | ユニーク | 1 | 27.8% | 27.8% | - |
| 2 | 44.9% | 46.3% (+1%) | 433% | ||
| 3 | 61.9% | 66.5% (+2.8%) | 1299% | ||
| 4 | 79.0% | 85.7% (+3.7%) | 1732% | ||
| 5 | 96.0% | 107% (+5.6%) | 2598% | ||
| レジェンダリー | 1 | 108.9% | 124.6% (+7.5%) | 3464% | |
| 2 | 123.4% | 144.5% (+9.5%) | 4330% | ||
| 3 | 137.9% | 165.3% (+11.5%) | 5247% | ||
| 4 | 152.4% | 184.1% (+12.6%) | 5731% | ||
| 5 | 166.9% | 206.1% (+14.7%) | 6699% | ||
| エピック | 1 | 206.8% | 258.5% (+16.9%) | 7667% | |
| 2 | 221.3% | 282.5% (+19%) | 8635% | ||
| 3 | 235.8% | 307.4% (+21.3%) | 9603% | ||
| 4 | 250.8% | 329.5% (+22.4%) | 10087% | ||
| 5 | 264.8% | 363.4% (+27%) | 11167% | ||
| 太初 | 301.1% | 418.9% (+29.4%) | 11707% | ||
| セレンディピティ | ユニーク | 1 | 44.3% | 44.3% | - |
| 2 | 63.6% | 65.2% (+1%) | 433% | ||
| 3 | 82.8% | 87.9% (+2.8%) | 1299% | ||
| 4 | 102.0% | 109.6% (+3.8%) | 1732% | ||
| 5 | 121.3% | 133.7% (+5.6%) | 2598% | ||
| レジェンダリー | 1 | 154.1% | 173.2% (+7.5%) | 3464% | |
| 2 | 171.6% | 197.3% (+9.5%) | 4330% | ||
| 3 | 189.3% | 222.6% (+11.5%) | 5247% | ||
| 4 | 206.9% | 245.4% (+12.5%) | 5731% | ||
| 5 | 224.6% | 272.3% (+14.7%) | 6699% | ||
| エピック | 1 | 244.0% | 302% (+16.9%) | 7667% | |
| 2 | 260.4% | 329% (+19%) | 8635% | ||
| 3 | 276.6% | 356.9% (+21.3%) | 9603% | ||
| 4 | 292.9% | 381% (+22.4%) | 10087% | ||
| 5 | 309.1% | 419.7% (+27%) | 11167% | ||
| 太初 | 329.6% | 455.8% (+29.4%) | 11707% | ||
| 限界を超えたエネルギー | ユニーク | 1 | 32.4% | 32.4% | - |
| 2 | 50.0% | 51.5% (+1%) | 433% | ||
| 3 | 67.7% | 72.4% (+2.8%) | 1299% | ||
| 4 | 85.3% | 92.2% (+3.7%) | 1732% | ||
| 5 | 103.0% | 114.3% (+5.6%) | 2598% | ||
| レジェンダリー | 1 | 146.9% | 165.5% (+7.5%) | 3464% | |
| 2 | 164.1% | 189.1% (+9.5%) | 4330% | ||
| 3 | 181.3% | 213.7% (+11.5%) | 5247% | ||
| 4 | 198.5% | 235.9% (+12.5%) | 5731% | ||
| 5 | 215.6% | 262% (+14.7%) | 6699% | ||
| エピック | 1 | 243.2% | 301% (+16.8%) | 7667% | |
| 2 | 259.5% | 328% (+19.1%) | 8635% | ||
| 3 | 275.7% | 355.8% (+21.3%) | 9603% | ||
| 4 | 291.9% | 379.8% (+22.4%) | 10087% | ||
| 5 | 308.0% | 418.3% (+27%) | 11167% | ||
| 太初 | 333.4% | 460.7% (+29.4%) | 11707% | ||
| 圧倒的な自然 | ユニーク | 1 | 48.5% | 48.5% | - |
| 2 | 68.3% | 69.9% (+1%) | 433% | ||
| 3 | 88.1% | 93.4% (+2.8%) | 1299% | ||
| 4 | 107.9% | 115.7% (+3.8%) | 1732% | ||
| 5 | 127.7% | 140.4% (+5.6%) | 2598% | ||
| レジェンダリー | 1 | 179.4% | 200.4% (+7.5%) | 3464% | |
| 2 | 198.8% | 227.1% (+9.5%) | 4330% | ||
| 3 | 218.2% | 254.8% (+11.5%) | 5247% | ||
| 4 | 237.6% | 279.9% (+12.5%) | 5731% | ||
| 5 | 257.0% | 309.4% (+14.7%) | 6699% | ||
| エピック | 1 | 301.9% | 369.6% (+16.8%) | 7667% | |
| 2 | 320.9% | 401% (+19%) | 8635% | ||
| 3 | 339.9% | 433.6% (+21.3%) | 9603% | ||
| 4 | 358.9% | 461.8% (+22.4%) | 10087% | ||
| 5 | 377.9% | 507.1% (+27%) | 11167% | ||
| 太初 | 408.8% | 558.3% (+29.4%) | 11707% | ||
| 古代戦場のパルキリー | ユニーク | 1 | 49.3% | 49.3% | - |
| 2 | 69.2% | 70.8% (+0.9%) | 433% | ||
| 3 | 89.1% | 94.4% (+2.8%) | 1299% | ||
| 4 | 109.0% | 116.8% (+3.7%) | 1732% | ||
| 5 | 128.9% | 141.7% (+5.6%) | 2598% | ||
| レジェンダリー | 1 | 185.1% | 206.5% (+7.5%) | 3464% | |
| 2 | 204.9% | 233.7% (+9.5%) | 4330% | ||
| 3 | 224.7% | 262.1% (+11.5%) | 5247% | ||
| 4 | 244.5% | 287.7% (+12.5%) | 5731% | ||
| 5 | 264.3% | 317.8% (+14.7%) | 6699% | ||
| エピック | 1 | 301.9% | 369.6% (+16.8%) | 7667% | |
| 2 | 320.9% | 401% (+19%) | 8635% | ||
| 3 | 339.9% | 433.6% (+21.3%) | 9603% | ||
| 4 | 358.9% | 461.8% (+22.4%) | 10087% | ||
| 5 | 377.9% | 507.1% (+27%) | 11167% | ||
| 太初 | 417.7% | 569.8% (+29.4%) | 11707% | ||
| エーテリアル・オーブ・アーツ | ユニーク | 1 | 43.0% | 43% | - |
| 2 | 62.1% | 63.7% (+1%) | 433% | ||
| 3 | 81.1% | 86.2% (+2.8%) | 1299% | ||
| 4 | 100.2% | 107.7% (+3.7%) | 1732% | ||
| 5 | 119.3% | 131.6% (+5.6%) | 2598% | ||
| レジェンダリー | 1 | 162.3% | 182% (+7.5%) | 3464% | |
| 2 | 180.5% | 207% (+9.5%) | 4330% | ||
| 3 | 198.7% | 233.1% (+11.5%) | 5247% | ||
| 4 | 216.9% | 256.7% (+12.6%) | 5731% | ||
| 5 | 235.2% | 284.4% (+14.7%) | 6699% | ||
| エピック | 1 | 248.1% | 306.7% (+16.8%) | 7667% | |
| 2 | 264.6% | 334% (+19%) | 8635% | ||
| 3 | 281.1% | 362.3% (+21.3%) | 9603% | ||
| 4 | 297.5% | 386.7% (+22.4%) | 10087% | ||
| 5 | 314.0% | 425.9% (+27%) | 11167% | ||
| 太初 | 315.2% | 437.2% (+29.4%) | 11707% | ||
| 群れ狩りの道しるべ | ユニーク | 1 | 36.9% | 36.9% | - |
| 2 | 55.1% | 56.6% (+1%) | 433% | ||
| 3 | 73.3% | 78.2% (+2.8%) | 1299% | ||
| 4 | 91.7% | 98.9% (+3.8%) | 1732% | ||
| 5 | 109.9% | 121.6% (+5.6%) | 2598% | ||
| レジェンダリー | 1 | 146.8% | 165.4% (+7.5%) | 3464% | |
| 2 | 164.0% | 189% (+9.5%) | 4330% | ||
| 3 | 181.1% | 213.5% (+11.5%) | 5247% | ||
| 4 | 198.3% | 235.7% (+12.5%) | 5731% | ||
| 5 | 215.4% | 261.7% (+14.7%) | 6699% | ||
| エピック | 1 | 262.6% | 323.7% (+16.9%) | 7667% | |
| 2 | 279.7% | 352% (+19%) | 8635% | ||
| 3 | 296.8% | 381.4% (+21.3%) | 9603% | ||
| 4 | 314.0% | 406.9% (+22.4%) | 10087% | ||
| 5 | 331.1% | 447.6% (+27%) | 11167% | ||
| 太初 | 359.0% | 493.8% (+29.4%) | 11707% | ||
| 魔力の領域 | ユニーク | 1 | 38.0% | 40.8% (+2.0%) | - |
| 2 | 56.4% | 61.1% (+3.0%) | 433% | ||
| 3 | 74.8% | 83.3% (+4.9%) | 1299% | ||
| 4 | 93.2% | 104.4% (+5.8%) | 1732% | ||
| 5 | 111.6% | 128.0% (+7.7%) | 2598% | ||
| レジェンダリー | 1 | 153.4% | 178.0% (+9.7%) | 3464% | |
| 2 | 171.0% | 202.6% (+11.7%) | 4330% | ||
| 3 | 188.6% | 228.3% (+13.7%) | 5247% | ||
| 4 | 206.2% | 251.6% (+14.8%) | 5731% | ||
| 5 | 223.8% | 278.9% (+17.0%) | 6699% | ||
| エピック | 1 | 246.9% | 313.5% (+19.2%) | 7667% | |
| 2 | 263.3% | 341.2% (+21.4%) | 8635% | ||
| 3 | 279.7% | 369.9% (+23.7%) | 9603% | ||
| 4 | 296.1% | 394.7% (+24.9%) | 10087% | ||
| 5 | 312.5% | 434.5% (+29.6%) | 11167% | ||
| 太初 | 325.8% | 462% (+32.0%) | 11707% | ||
| 次元の中の物語 | ユニーク | 1 | 47.1% | 47.1% | - |
| 2 | 66.7% | 68.3% (+1%) | 433% | ||
| 3 | 86.3% | 91.5% (+2.8%) | 1299% | ||
| 4 | 105.9% | 113.6% (+3.7%) | 1732% | ||
| 5 | 125.5% | 138.1% (+5.6%) | 2598% | ||
| レジェンダリー | 1 | 182.5% | 203.7% (+7.5%) | 3464% | |
| 2 | 202.1% | 230.7% (+9.5%) | 4330% | ||
| 3 | 221.7% | 258.7% (+11.5%) | 5247% | ||
| 4 | 241.3% | 284.1% (+12.5%) | 5731% | ||
| 5 | 260.9% | 313.9% (+14.7%) | 6699% | ||
・太初の配憶オプションが調整されます。
| セットポイント70ごと | 既存 | 変更 |
|---|---|---|
| 冒険者名声 | 100 | 200 |
| バフ力 | 100 | 400 |
| 最終ダメージ | 1% | 2% |
・古代戦場のパルキリーセット - [降臨]クールタイムが変更されます。
- 140秒 → 120秒
黒牙アクセサリー
・黒牙アクセサリーに適用されたセットポイント減少効果が削除されます。
- 関連消耗品のツールチップが修正されます。
| セッティング | レアリティ | セットポイント | |
|---|---|---|---|
| 変更前 | 変更後 | ||
| 黒牙アクセサリー | エピック | 165 | 215 |
| 太初 | 215 | 265 | |
唯一装備の調整
・唯一装備にセットポイントが追加され、それに伴いオプションが調整されます。
- セットオプションおよびセットポイント追加に伴い、装備の総合性能は既存と同等またはそれ以上に調整されました。
・装備の総合性能が低下するケースがないよう性能を調整しました。
| セッティング | 部位 | レアリティ | 最終ダメージ | 攻撃力上昇 | バフ力 | セットポイント | 冒険者名声 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変更前 | 変更後(実際のダメージ増減量) | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | |||
| 万病を孕んだ疫病の心臓 | 補助装備 | 太初 | 57% | 50.2% (-4.3%) | 4646% | 3729% | 12630 | 12930 | 0 | 145 | 3120 | 3120 |
| 優雅な気品の香水 | 魔法石 | 太初 | 55.5% | 48.9% (-4.2%) | 4160% | 3729% | 12630 | 12930 | 0 | 145 | 3120 | 3120 |
| 珠瑛たる天候のキューブ | イヤリング | 太初 | 56.2% | 50.2% (-3.8%) | 4646% | 3729% | 12630 | 12930 | 0 | 145 | 3120 | 3120 |
特殊オブジェクトダメージ調整
・装備に適用された特殊オブジェクトダメージが調整されます。
| タイプ | アイテム名 | レアリティ | オプション | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 既存 | 変更後 | |||
| 小剣 | 無形剣 - 達人 | レジェンダリー | 達人の域に達した無形の剣 | 54,120% | 59,000% |
| 無形剣 - 絶頂 | エピック | 絶頂に達した無形の剣 | 81,180% | 88,500% | |
| 無形剣 - 生死境/黒き疾病の無形剣 - 生死境 | 太初 | 生死を超越した無形の剣 | 108,240% | 118,000% | |
| 刀 | 凡作金印刀 | レジェンダリー | 金天秘剣 | 222,200% | 247,050% |
| 名作金印鋭刀 | エピック | 444,400% | 494,100% | ||
| 力作金印必殺刀/黒き疾病の力作金印必殺刀 | 太初 | 666,600% | 741,150% | ||
| 鈍器 | 拘束された公爵の餓鬼 | エピック | 怨魂降臨 | 420,750% | 457,500% |
| 光剣 | 拘束する公爵の次元刀 | 太初 | 次元斬 | 666,600% | 741,150% |
| ナックル | 終焉を断ち切る拳 | 太初 | 切 | 666,600% | 741,150% |
| ガントレット | 未完成のセレスティアルガントレット | エピック | 血爆発 | 140,250% | 152,500% |
| 未完成コズミックガントレット/黒き疾病の未完成コズミックガントレット | 太初 | 140,250% | 152,500% | ||
| クロー | リリスの悲しみ | レジェンダリー | 悲しみの球体 | 4,950% | 6,100% |
| リリスの恨み | エピック | 悲しみの球体 | 4,950% | 6,100% | |
| リリス、ザ・イーブル/黒き疾病のリリス、ザ・イーブル | 太初 | 怨霊 | 25,600% | 27,450% | |
| 悲しみの球体 | 4,950% | 6,100% | |||
| 拳闘グローブ | カウンテスベップ | エピック | 衝撃波 | 7,860% | 8,540% |
| エンプレスベッズ/黒き疾病のエンプレスベッズ | 太初 | 7,860% | 8,540% | ||
| 傷跡刻印 | 太初 | 傷跡追跡 | 2,800% | 3,080% | |
| オートマチックガン | トランスフォーメーションオートマチックガン | エピック | メカ自爆 | 70,150% | 76,250% |
| エボリューションオートマチックガン/黒き疾病のエボリューションオートマチックガン | 太初 | 140,250% | 152,500% | ||
| マスケット | リターンドスナイパー・オブ・ブラックローズ/黒き疾病のリターンドスナイパー・オブ・ブラックローズ | 太初 | 焼き尽くし | 530% | 580% |
| ハンドキャノン | 若きウルバンの稚気 | レジェンダリー | 巨砲発射 | 222,200% | 247,050% |
| 初期型ウルバン巨砲 | エピック | 444,400% | 494,100% | ||
| ウルバンの傑作/黒き疾病のウルバンの傑作 | 太初 | 666,600% | 741,150% | ||
| 狂暴なる悲鳴の怒り | 太初 | 空中跳躍 | 2,800% | 3,080% | |
| ボウガン | 凍てしまった炎の矢 | レジェンダリー | 氷の弾 | 8,420% | 9,150% |
| 焼け焦げた氷の矢 | エピック | 氷の弾 | 8,420% | 9,150% | |
| 炎の弩 | 8,420% | 9,150% | |||
| 凍てついた炎の矢/黒き疾病の凍てついた炎の矢 | 太初 | 氷の弩 | 8,420% | 9,150% | |
| 炎の弩 | 8,420% | 9,150% | |||
| 矢の雨落下 | 112,200% | 122,000% | |||
| 槍 | エクスターミネーター | レジェンダリー | 絶対零度 | 222,200% | 247,050% |
| フローズンエクスターミネーター | エピック | 444,400% | 494,100% | ||
| アブソリュートゼロ/黒き疾病のアブソリュートゼロ | 太初 | 666,600% | 741,150% | ||
| 棒 | ハクナマタタ:ワンダフル/黒き疾病のハクナマタタ:ワンダフル | 太初 | 稲妻 | 1,100% | 1,200% |
| ロッド | 羊飼いの最初の嘘 | レジェンダリー | 羊の群れ | 4,235% | 4,575% |
| 羊飼いの2度目の嘘 | エピック | 7,040% | 7,625% | ||
| 羊飼いの最後の真実/黒き疾病の羊飼いの最後の真実 | 太初 | 39,270% | 42,700% | ||
| アウゲイオウ:名を失いし者の笛 | 太初 | 鼠害の波 | 42,075% | 45,750% | |
| 十字架 | 栄光のオリーブの木の十字架 | レジェンダリー | 神の戒め | 84,150% | 91,500% |
| 救いのオリーブの木の十字架 | エピック | 84,150% | 91,500% | ||
| 永遠のオリーブの木の十字架/黒き疾病の永遠のオリーブの木の十字架 | 太初 | 84,150% | 91,500% | ||
| トーテム | 暴君の親切 | レジェンダリー | 乱打 | 16,830% | 18,300% |
| 暴君の慈悲 | エピック | 乱打 | 16,830% | 18,300% | |
| 強打 | 25,300% | 27,450% | |||
| 暴君の本意/黒き疾病の暴君の本意 | 太初 | 乱打 | 16,830% | 18,300% | |
| 強打 | 25,300% | 27,450% | |||
| 掴み | 112,200% | 122,000% | |||
| 鎌 | 災禍の牙 | 太初 | 地主の手 | 7,860% | 8,540% |
| 念珠 | コメットロザリオ | レジェンダリー | 流星 | 28,050% | 30,500% |
| シューティングスターロザリオ | エピック | 28,050% | 30,500% | ||
| フォーリングスターロザリオ/黒き疾病のフォーリングスターロザリオ | 太初 | 224,400% | 244,000% | ||
| バトルアックス | 大地の破壊者 | レジェンダリー | 惑星破壊 | 222,200% | 247,050% |
| 惑星粉砕者 | エピック | 444,400% | 494,100% | ||
| 滅亡の根源/黒き疾病の滅亡の根源 | 太初 | 666,600% | 741,150% | ||
