お知らせ
サービス全般に関する重要な情報をお知らせします。
-
お知らせ
アラドパス2025 シーズン2
2025.03.26 09:26

【期間】
2025年3月26日(水)メンテナンス後 ~ 2025年5月28日(水)メンテナンス前
【概要】
・イベント期間中、全てのプレイヤーが設定されたミッションをクリアすることでパスレベルを上げることができます。
パスレベルを上昇させることで様々なアイテムを獲得できます。
マイレージポイントでパス経験値を購入することもできます。
・ミッションには一般ミッション、ロイヤルパス専用シーズンミッションの2つがあります。
・初期状態は基本パスですが、ポイントショップで販売されている「アラドロイヤルパス」を購入することで
パスをアップグレードできます。ロイヤルパスにアップグレードすれば様々な特典を受けられ、追加の報酬アイテムを獲得できます。
▼[アイテム】>【その他】タブから購入可能
○アラドロイヤルパス 2,980NEXONポイント特典項目 | 適用範囲 |
購入時パス経験値5000獲得 | アカウント |
ロイヤルパス専用パスレベル報酬 | アカウント |
ロイヤルパスキャラクターを指定可能 | 指定したキャラクター1体限定 |
ロイヤルパス一日接続報酬受取可能 | アカウント |
○ロイヤルパスキャラクター追加指定券 980NEXONポイント
※1アカウントにつき9個まで購入可能
特典項目 | 適用範囲 |
ロイヤルパスキャラクターを追加指定可能 | 指定したキャラクター1体限定 |
▼【パッケージ】タブから購入可能
○2025アラドパスウェスタンアバターコンボ箱 1,290NEXONポイント
※購入制限なし
コンボ箱 構成内容 | 取引設定 | 詳細 | 削除期限 |
---|---|---|---|
2025アラドパス ウェスタン アバターフルセット箱 |
交換可能 | 使用すると、職業を選択後、2025アラドパスウェスタンアバター(交換可能)9部位を獲得できます。 箱を開けて獲得したアバターは交換可能・合成可能・染色可能・無期限アイテムです。 ただし、スキンは染色不可で、スキンを除く全てのアバターはエンブレムソケットが開いた状態で支給されます。 2025/5/28 06時以降交換及び使用が不可能であり一括削除されます。 |
2025/5/28 6:00削除 |
2025アラドパス ウェスタン ボーナス箱 |
交換可能 | 使用すると、エンブレムソケット生成機[スキン]を獲得し、業師の箱20個とアバターインベントリ拡張券から1個を選択して獲得できます。 構成品はアカウント帰属状態で支給され、2025年5月28日06時に一括削除されます。 |
2025/5/28 6:00削除 |
【ロイヤルパスキャラクター指定特典】
・ロイヤルパス/ロイヤルパスキャラクター追加指定券購入後に現在保有中のキャラクターの中から
キャラクター1体をロイヤルパスキャラクターとして指定可能。
・パス販売期間終了まで選択したキャラクターに限定して様々な特典が適用されます。
※一度指定したキャラクターは変更、削除、再指定を行うことはできません

特典項目 | 内容 |
---|---|
レイド/ファーミングダンジョン報酬追加支給 | 追加で材料報酬が獲得できます。 |
終末の崇拝者入場材料割引 | 終末の啓示が2個割引されます。 (ネットカフェ特典と重複適用可能) |
全チャンネル街移動速度+40%補正 | 全チャンネルで街移動速度を最低+40%に補正 自分の街移動速度が+40%以上の場合は自分の街移動速度を適用 |
無制限闘神の叫びポーション[期間制]箱支給 | 無制限闘神の叫びポーション[期間制]が使用可能です。 |
嵐の逆鱗(一般)入場材料割引 | 入場材料が3個割引されます。 |
均衡の仲裁者入場材料割引 | 入場材料が7個割引されます。 |
アスラハン書庫入場材料割引 | 入場材料が2個割引されます。 |
均衡の仲裁者確定ドロップポイント追加支給 | 1回あたり120ポイント追加で獲得します。 |
アスラハン書庫確定ドロップポイント追加支給 | 1回あたり80ポイント追加で獲得します。 |
同調率システム強化材料割引 | 同調率を強化する際、各段階別に仄かなミストが50個割引されます。 |
■ロイヤルパス専用装備レンタルアイテム詳細
アイテム名 | 取引設定 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|
ロイヤルパス装備箱[期間制] | 交換不可 | 使用すると、次の構成品をすべて獲得できます。 *構成品情報 - ロイヤルパス+11強化7精錬105Lvエピック武器箱[期間制] - ロイヤルパス105Lvエピック装備フルセット箱[期間制] - ロイヤルパスバフ強化称号箱[期間制] エピック武器・装備箱は110レベル、バフ強化称号箱は95レベル以上で使用可能です。 期間制装備は強化・増幅・解体・魔法付与・超越・継承・110Lv装備アップグレード・装備機能移管ができません。 全ての装備は2025年5月28日06時に一括削除されます。 |
||
┣ | ロイヤルパス+11強化7精錬105Lvエピック武器箱[期間制] | 交換不可 | 魔法が付与された+11強化7精錬105Lvエピック武器(交換不可)を選択して獲得できます。 期間制装備は強化・増幅・解体・魔法付与・超越・継承・110Lv装備アップグレード・装備機能移管ができません。 全ての装備は2025年5月28日06時に一括削除されます。 |
|
┣ | ロイヤルパス105Lvエピック装備フルセット箱[期間制] | 交換不可 | 使用すると、タイプを選択して105Lvエピック装備11部位を全て獲得できます。 期間制装備は強化・増幅・解体・魔法付与・超越・継承・110Lv装備アップグレード・装備機能移管ができません。 全ての装備は2025年5月28日06時に一括削除されます。 |
|
┗ | ロイヤルパスバフ強化称号箱[期間制] | 交換不可 | 使用すると、アラドパスバフ強化称号[期間制]を獲得できます。 称号は交換不可、魔法付与不可、業師の箱使用不可、解体不可、超越不可、商店再購入不可状態で支給され、2025年5月28日06時に一括削除されます。 ロイヤルパスバフ強化称号[期間制] <能力値> - 力・知能、体力・精神力 +40 - 攻撃/キャスト/移動速度 +3% - 的中率 +3% - HP / MP Max +200 - 物理/魔法クリティカル +3% - 街移動速度増加 +10% 職業別バフ強化スキルLv+3 - エンチャント冒険者名声601 ※バッファーキャラクターで使用する際は、「ロイヤルパス105Lvエピック装備フルセット箱[期間制]」で獲得できる装備よりバフ効率が下回るため、深淵の片鱗装備、浸食された深淵装備は含まれません。 |
|
ロイヤルパスアバター箱[期間制] | 交換不可 | 使用すると、2025アラドパスウェスタンアバターフルセット箱[期間制]、ロイヤルパスオーラ箱[期間制]を獲得できます。 (箱は交換不可状態で支給され、アバターを含めた全ての箱は2025年5月28日06時に一括削除されます。) |
||
┣ | 2025アラドパスウェスタンアバターフルセット箱[期間制] | 交換不可 | 職業を選択後、2025アラドパスウェスタンアバター9部位を期間制状態で獲得できます。 アバターはエンブレムソケットが無く、染色・合成・変換不可の状態で支給されます。 |
|
┗ | ロイヤルパスオーラ箱[期間制] | 交換不可 | 使用すると、ロイヤルパスオーラ[期間制]を獲得できます。 オーラはエンブレムソケットが無く、染色・合成・変換不可の状態で支給されます。 オーラは2025年5月28日06時に一括削除されます。 ロイヤルパスオーラ[期間制] <能力値> - 力/知能/体力/精神力 +70 - 物理/魔法/独立攻撃力 +80 - 全ての属性強化 +12 - 物理/魔法クリティカル +5% - 街移動速度 +15% - 攻撃力増幅 +7% - バフ力増幅 +1% - 全ての職業1~35レベル全スキルLv+1 (特性スキルを除く) - 冒険者名声464 |
|
ロイヤルパス称号箱[期間制] | 交換不可 | 使用すると、ロイヤルパス称号[期間制]を獲得できます。 称号は2025年5月28日06時に一括削除されます。 ロイヤルパス称号[期間制] <能力値> - 力・知能、体力・精神力 +110 - 物理/魔法/独立攻撃力 +70 - 全ての属性強化 +20 - 物理/魔法クリティカル +10% - 攻撃/キャスト/移動速度 +3% - 的中率、回避率 +3% - HP / MP Max +200 - HP /MP 1分あたり24回復 - 攻撃力増幅 +42% - バフ力増幅 +1% (バッファー専用オプション) 50レベルアクティブスキルLv+1 - 冒険者名声1044 <エンチャント性能> - 力/知能/体力/精神力 +25 - 全ての属性を強化 +4 - エンチャント冒険者名声156 |
||
ロイヤルパスクリーチャー箱[期間制] | 交換不可 | 使用すると、SDルナ[期間制]クリーチャーを獲得できます。 クリーチャーは2025年5月28日06時に一括削除されます。 SDルナ[期間制](ディーラー型) <能力値> - 力/知能/体力/精神力 +60 - 物理/魔法/独立攻撃力 +60 - 物理/魔法クリティカル +5% - 全ての属性を強化 +10 - 街移動速度 +10% - 攻撃/移動/キャスト速度 +3% - MP Max +10% - 攻撃力増幅 +25% 【一般スキル】 輝く世界のおもちゃ (チャージ60秒) スキルを使用すると、プレイヤーに掛かっている全ての状態異常を解除します。 (クールタイム:60秒) - 冒険者名声805 SDルナ[期間制](バッファー型) <能力値> - 力/知能/体力/精神力 +80 - 物理/魔法/独立攻撃力 +50 - 物理/魔法クリティカル +10% - 全ての属性を強化 +10 - 街移動速度 +10% - 攻撃/移動/キャスト速度 +4% - MP Max +15% - クルセイダー(男/女)1~85レベル全スキルLv+1(特性スキルを除く) - エンチャントレス1~85レベル全スキルLv+1(特性スキルを除く) - ミューズ1~85レベル全スキルLv+1(特性スキルを除く) [シングルプレイ時] - 攻撃力増幅 +20% 【一般スキル】 輝く世界のおもちゃ (チャージ60秒) スキルを使用すると、プレイヤーに掛かっている全ての状態異常を解除します。 (クールタイム:60秒) 【オーバースキル】 SDルナの応援 ※クリーチャーLv1以上 (チャージ+30秒) 10秒間パーティーメンバー全体の攻撃力10%増加(該当バフは重複適用はされません。) - 冒険者名声805 |
■ロイヤルパス一日接続報酬詳細
アイテム名 | 取引設定 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|
ロイヤルパス一日接続報酬 | アカウント帰属 | 使用すると、ライアンコア90個または調和の結晶45個のうち1種を選択して獲得できます。) *ライアンコア) - キリNPCのところで安全強化を行う時使用し、ジュン/キリNPCから強烈な気運を購入できます。) *調和の結晶) - キリ/クロンターNPCのところで安全増幅を行う時使用できます。 2025/5/28 6:00削除 |
ネットカフェ、MAXサービスと重複適用されます。
ダンジョン名 | 追加材料 | 追加個数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械革命 : バカルレイド & バカルハード | 暴龍王の印章 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竜の劫火 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械革命 : 開戦 | 暴龍王の印章 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竜の劫火 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混沌のオズマレイド(一般) | 混沌の怨念 | 3~4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混沌のオズマレイド(ガイド/スクワッド) | 混沌の怨念 | 2~3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形のシロコレイド(ハード/一般) | 花びらの水晶 | 2~3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形のシロコレイド(ガイド/スクワッド) | 花びらの水晶 | 1~2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレイ=イシスレイド(一般) | 永遠の黒眼石 | 2~4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレイ=イシスレイド(ガイド) | 永遠の黒眼石 | 1~3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィンドウォーレイド(一般) | 反物質粒子 | 2~3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィンドウォーレイド(ガイド) | 反物質粒子 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大魔法使いの次元回廊 | 消えかけた記憶のかけら | ネームドあたり6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奪われた地、イスフィンズ | 四方に分裂した気運 | ネームドあたり6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嵐の逆鱗(週間)Normal/Expert/Master | アビスバッテリー | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーブレスコードNormal/Expert | アビスバッテリー | 2~3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーブレスコード Master | アビスバッテリー | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーブレスコード:ダスク Normal/Expert | アビスバッテリー | 2~3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーブレスコード:ダスク Master | アビスバッテリー | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破壊された死者の城 Normal/Expert | アビスバッテリー | 2~3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破壊された死者の城 Master | アビスバッテリー | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイスターの実験室 Normal | アビスバッテリー | 2~3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイスターの実験室 Expert | アビスバッテリー | 3~4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイスターの実験室 Master | アビスバッテリー | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソリダリスNormal | 仄かなミスト | 12~14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソリダリスExpert | 仄かなミスト | 26~28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソリダリスMaster | 仄かなミスト | 38~40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白雲の谷Normal | 仄かなミスト | 12~14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白雲の谷Expert | 仄かなミスト | 26~28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白雲の谷Master | 仄かなミスト | 38~40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗い島 | 澱んだ紫の妖気 | ネームドあたり4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏面の境界Normal | 歪曲した次元の気運 | 4~5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏面の境界Expert | 歪曲した次元の気運 | 5〜6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏面の境界Master | 歪曲した次元の気運 | 6〜7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスラハン:ムのベール | 五行の流れ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メテオリア | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスラハン:ムのベール(ハード) | 五行の流れ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メテオリア | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスラハン:霧ノ神ム レイド | 五行の流れ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メテオリア | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オブリヴィオ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスラハン:霧ノ神ム レイド(ハード) | 五行の流れ | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メテオリア | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オブリヴィオ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目覚めた森 | 忘れ去られた光 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目覚めた森:極 | 忘れ去られた光 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夢路の中の白雲の谷 | 商工会議所の銀貨 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終末の啓示 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夢路の中のソリダリス | 商工会議所の銀貨 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終末の啓示 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月の沈んだ湖 | 商工会議所の銀貨 | 14
終末の啓示
| 6
| アジュールメイン
| 商工会議所の銀貨
| 16
| 終末の啓示
| 10
| 死の女神殿
| 商工会議所の銀貨
| 18
| 終末の啓示
| 12
| 記憶の地Normal
| 消滅の結晶
| 6~8
| 記憶の地Expert
| 消滅の結晶
| 8~10
| 底なし坑道Normal
| 消滅の結晶
| 6~8
| 底なし坑道Expert
| 消滅の結晶
| 8~10
| 黒い神殿Normal
| 黒い水晶
| 10~14
| 黒い神殿Expert
| 黒い水晶
| 12~16
| 苦痛の地下室Normal
| 黒い水晶
| 10~14
| 苦痛の地下室Expert
| 黒い水晶
| 12~16
| ザ・オキュラス(復活の聖殿)
| グリムシーカーの黒い霊魂
| 36~44
| ザ・オキュラス(ガイド)
| グリムシーカーの黒い霊魂
| 20~28
| 黒い煉獄(1段階)
| 絶望の鉱石
| 56~62
| 黒い煉獄(2段階)
| 絶望の鉱石
| 80~86
| 黒い煉獄(3段階)
| 絶望の鉱石
| 86~92
| 黒い煉獄(4段階)
| 絶望の鉱石
| 92~98
| 黒い煉獄(ガイド)
| 絶望の鉱石
| 32~38
| 黒い煉獄(スクワッド)
| 絶望の鉱石
| 44~50
| 恐怖の墓地Normal
| 絶望の鉱石
| 1~2
| 恐怖の墓地Expert
| 絶望の鉱石
| 1~6
| 絶望の揺りかごNormal
| 絶望の鉱石
| 1~2
| 絶望の揺りかごExpert
| 絶望の鉱石
| 1~6
| 破滅の楽園Normal
| 絶望の鉱石
| 1~2
| 破滅の楽園Expert
| 絶望の鉱石
| 1~6
| ロスチェスト外郭Normal
| 絶望の鉱石
| 1~2
| ロスチェスト外郭Expert
| 絶望の鉱石
| 1~6
| |
【パスレベル報酬アイテム】
パスレベルが上がった際にイベントUIから受取ボタンを押すことで報酬が郵便で支給されます。
基本パスでレベルを上げてから途中で有料パスを購入した場合でも、それまでの有料パス報酬を受け取ることができます。
・上段/FREEに記載がある報酬: 基本パスで獲得可能
・下段/ROYALに記載がある報酬: ロイヤルパス適用時のみ獲得可能

■アラドパス報酬
パスレベル | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
1 | ハートビートメガホン5個箱 | 1個 |
2 ※ロイヤルパス限定 | 純粋な黄金増幅書[アラドパス] | 1個 |
3 | 微かな光100個箱 | 1個 |
4 ※ロイヤルパス限定 | アカウント帰属の燦爛たるエンブレム2個選択箱[アラドパス] | 1個 |
5 | マスター契約パッケージ(7日) | 1個 |
6 ※ロイヤルパス限定 | 微かな光200個箱 | 1個 |
7 | 微かな光100個箱 | 1個 |
8 ※ロイヤルパス限定 | キャラクタースロット拡張キット | 1個 |
9 | レミの輝く掌50個箱 | 1個 |
10 ※ロイヤルパス限定 | 微かな光200個箱 | 1個 |
11 | 微かな光100個箱 | 1個 |
12 ※ロイヤルパス限定 | 終末の啓示200個箱 | 1個 |
13 | コイン3個箱 | 1個 |
14 ※ロイヤルパス限定 | 100パーセント+10装備増幅券 | 1個 |
15 | 微かな光100個箱 | 1個 |
16 ※ロイヤルパス限定 | 微かな光200個箱 | 1個 |
17 | レミの輝く掌50個箱 | 1個 |
18 ※ロイヤルパス限定 | 商工協議会の銀貨1000個箱 | 1個 |
19 | 終末の啓示50個箱 | 1個 |
20 ※ロイヤルパス限定 | 終末の啓示200個箱 | 1個 |
21 | 商工会議所の銀貨200個箱 | 1個 |
22 ※ロイヤルパス限定 | マイ金庫アップグレードキット選択箱 | 1個 |
23 | 業師の箱5個箱 | 1個 |
24 ※ロイヤルパス限定 | 微かな光200個箱 | 1個 |
25 | 終末の啓示50個箱 | 1個 |
26 ※ロイヤルパス限定 | マスター業師の箱[アラドパス] | 1個 |
27 | 商工会議所の銀貨 200個箱 | 1個 |
28 ※ロイヤルパス限定 | 終末の啓示200個箱 | 1個 |
29 | 1回用強化機/携帯用精錬機2個選択箱 | 1個 |
30 ※ロイヤルパス限定 | スキルスタイル拡張券 | 1個 |
31 | 終末の啓示50個箱 | 1個 |
32 ※ロイヤルパス限定 | 装備増幅箱[アラドパス] | 1個 |
33 | 商工会議所の銀貨200個箱 | 1個 |
34 ※ロイヤルパス限定 | 終末の啓示 200個箱 | 1個 |
35 | 1回用強化機/携帯用精錬機2個選択箱 | 1個 |
36 ※ロイヤルパス限定 | アカウント帰属プレミアムプラチナエンブレム選択箱 | 1個 |
37 | 終末の啓示50個箱 | 1個 |
38 ※ロイヤルパス限定 | アカウント帰属の燦爛たるエンブレム2個選択箱[アラドパス] | 1個 |
39 | 商工会議所の銀貨200個箱 | 1個 |
40 ※ロイヤルパス限定 | 2025アラドパスウェスタンアバターフルセット箱 | 1個 |
41 | 上級アバター選択能力値変更券 | 1個 |
42 ※ロイヤルパス限定 | 100パーセント+10装備増幅券 | 1個 |
43 | 1回用増幅機 | 2個 |
44 ※ロイヤルパス限定 | 終末の啓示200個箱 | 1個 |
45 | 終末の啓示50個箱 | 1個 |
46 ※ロイヤルパス限定 | アカウント帰属プレミアムプラチナエンブレム選択箱 | 1個 |
47 | 商工会議所銀貨200個箱 | 1個 |
48 ※ロイヤルパス限定 | アバター選択能力値変更券(すべてのアバター) | 1個 |
49 | 終末の啓示50個箱 | 1個 |
50 | 武器クローンアバター箱[アラドパス] | 1個 |
50 ※ロイヤルパス限定 | アラドパス達成箱 | 1個 |
※報酬アイテムは購入時期により、獲得できない場合がございます。
よく以下の内容をご確認の上、ご購入いただくようお願いいたします。
■パスレベル報酬アイテム詳細
アイテム名 | 取引設定 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|
ハートビートメガホン5箱 | アカウント帰属 | 使用すると、ハートビートメガホン5個を獲得できます。 ハートビートメガホンはアカウント帰属状態で支給されます。 2025/5/28 6:00削除 |
||
微かな光100個箱 | アカウント帰属 | 使用すると、微かな光100個を獲得できます。 2025/5/28 6:00削除 |
||
マスター契約パッケージ(7日) | アカウント帰属 | 達人の契約・覇王の契約・キューブの契約がそれぞれ7日ずつ入っています。 2025/5/28 6:00削除 |
||
レミの輝く掌50個箱 | アカウント帰属 | 使用すると、レミの輝く掌50個を獲得できます。 2025/5/28 6:00削除 |
||
コイン3個箱 | アカウント帰属 | 使用すると、コイン3個を獲得できます。 コインは交換不可・無制限のアイテムです。 2025/5/28 6:00削除 |
||
終末の啓示50個箱 | アカウント帰属 | 使用すると、終末の啓示50個を獲得できます。 2025/5/28 6:00削除 |
||
商工協議会の銀貨200個箱 | アカウント帰属 | 使用すると、商工協議会の銀貨200個を獲得できます。 2025/5/28 6:00削除 |
||
業師の箱5個箱 | アカウント帰属 | 使用すると、業師の箱5個を獲得できます。 業師の箱は交換不可・無制限のアイテムです。 2025/5/28 6:00削除 |
||
1回用強化機/携帯用精錬機2個選択箱 | アカウント帰属 | 使用すると、1回用強化機または携帯用精錬機2個を選択して獲得できます。 2025/5/28 6:00削除 |
||
上級アバター選択能力値変更券 | アカウント帰属 | アバターの選択能力値を1回変更することができます。 レアアバター・(旧)一般アバター・選択能力値のないアバターには使用できません。 2025/5/28 6:00削除 |
||
1回用増幅機 | アカウント帰属 | 1回用増幅機を使用して、増幅を試みることができます。 矛盾の結晶体とゴールドを消耗しません。 2025/5/28 6:00削除 |
||
武器クローンアバター箱[アラドパス] | アカウント帰属 | 使用すると、選択した職業の武器クローンアバターを獲得できます。 武器クローンアバターは交換不可・変換可能・無期限の状態で支給されます。 武器クローンアバターミスティックキューブを使用した場合のみ合成でき、 他のアバター合成システムは利用できません。 箱から獲得した武器クローンアバターはエンブレムソケットが開いている状態で提供されます。 [選択可能オプション] 力/知能/体力/精神力+45から1種 2025/5/28 6:00削除 |
||
純粋な黄金増幅書[アラドパス] | アカウント帰属 | 次元の能力を選択して付与でき、+3から+12の数値にそれぞれの確率に応じて増幅します。 使用すると、装備の現在の強化数値は消えます。 異界の気運が宿った装備には使用できず、すでに次元の能力が付与された場合は同じ能力は選択できません。 55レベルのレア以上の装備にのみ使用できます。 2025/5/28 6:00削除 |
||
アカウント帰属輝かしいエンブレム2個選択ボックス[アラドパス] | アカウント帰属 | 赤い/緑/黄色い/青い/五色燦爛たるエンブレムのうち1種を選択して2個を獲得できます。 獲得したエンブレムはアカウント帰属で、2025年5月28日06時に一括削除されます。 獲得したエンブレムは交換不可アバターにのみ装着できます。 獲得したエンブレムは合成不可アイテムです。 2025/5/28 6:00削除 |
||
微かな光200個箱 | アカウント帰属 | 使用すると、微かな光200個を獲得できます。 2025/5/28 6:00削除 |
||
キャラクタースロット拡張キット | アカウント帰属 | 使用すると、キャラクタースロット拡張キットがすぐに適用されます。 ロック状態のキャラクタースロットが1スロット増えます。 最大まで拡張されている場合は適用されません。 2025/5/28 6:00削除 |
||
終末の啓示200個箱 | アカウント帰属 | 使用すると、終末の啓示200個を獲得できます。 2025/5/28 6:00削除 |
||
100パーセント+10装備増幅券 | アカウント帰属 | 装備増幅券を使用すると、選択した装備を現在の等級と関係なく+10に増幅します。 異界の気運が宿った装備にのみ使用できます。 2025/5/28 6:00削除 |
||
商工協議会の銀貨1,000個箱 | アカウント帰属 | 使用すると、商工協議会の銀貨1,000個を獲得できます。 2025/5/28 6:00削除 |
||
マイ金庫アップグレードキット選択箱 | アカウント帰属 | 使用すると、マイ金庫Ⅰアップグレードキット、 マイ金庫Ⅱアップグレードキットから1種を選択して獲得できます。 アップグレードキットはアカウント帰属の状態で支給され、 使用しない場合は2025年5月28日06時に一括削除されます。 2025/5/28 6:00削除 |
||
スキルスタイル拡張券 | アカウント帰属 | スキルスタイルを1個さらに生成します。 使用時、永久的にスキルスタイル2番を使うことができます。 既にスキルスタイル2番を使用中のキャラクターには使用が不可能です。 2025/5/28 6:00削除 |
||
アカウント帰属プレミアムプラチナエンブレム選択箱 | アカウント帰属 | アカウント帰属バフプラチナエンブレムまたはプレイヤー人気プラチナエンブレムから 1種を選択して対象エンブレム1個を獲得できます。 (この箱から獲得したプラチナエンブレムはアカウント帰属状態で支給されます。) (この箱から獲得したプラチナエンブレムは合成不可・交換不可のアバターにのみ装着できます。) (未使用のエンブレムは2025年5月28日06時に一括削除されます。) 2025/5/28 6:00削除 |
||
アバター選択能力値変更券 (すべてのアバター) | アカウント帰属 | 使用すると、すべてのアバターの選択能力値を1回変更可能です。 2025/5/28 6:00削除 |
||
装備増幅箱[アラドパス] | アカウント帰属 | 使用すると、1回用増幅機10個と増幅保護券1個を獲得できます。 構成品は全てアカウント帰属で支給され、未使用の場合2025年3月26日06時に一括削除されます。 2025/5/28 6:00削除 |
||
┣ | 1回用増幅機 | アカウント帰属 | 1回用増幅機を使用して増幅させることができます。 矛盾の結晶体とゴールドを消耗しません。 2025/5/28 6:00削除 |
|
┗ | 増幅保護券 | アカウント帰属 | NPCクロンターの増幅メニューや1回用増幅機を使用し、装備を11増幅以上への増幅に失敗して装備が破壊される時に、キャラクターインベントリの増幅保護券1枚を自動的に消耗して装備を保護します。
保護された装備は増幅数値が+0になります。
強化には適用されません。 2025/5/28 6:00削除 |
|
業師の箱5個箱 | アカウント帰属 | 使用すると、業師の箱5個を獲得できます。業師の箱は交換不可、無制限のアイテムです。 2025/5/28 6:00削除 |
||
