お知らせ
サービス全般に関する重要な情報をお知らせします。
-
お知らせ
アメイジングボックス更新
2024.06.05 09:46
【期間】
2024年6月5日(水)メンテナンス後 ~ 2024年7月10日(水)メンテナンス前
【概要】
今月のアイテムとして「[6月]燦爛たる/開放したエンブレムフルセット選択箱」、「[6月]栄光の黄金増幅書」が
期間限定で追加されます。
【今月のアイテム】
アイテム名 | 取引設定 | 説明 | 使用期限 | |||
[6月]燦爛たる/開放したエンブレムフルセット選択箱 | 交換可能 | 開封すると、燦爛たるエンブレムフルセット箱と開放したエンブレムフルセット箱から1個を選択して獲得できます。 | 2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たるエンブレムフルセット箱 | 交換可能 | 使用すると、以下のアイテムを全て獲得します。 <構成品> -燦爛たる赤いエンブレム4個選択箱 -燦爛たる黄色いエンブレム4個選択箱 -燦爛たる緑のエンブレム4個選択箱 -燦爛たる青いエンブレム4個選択箱 -燦爛たる五色エンブレム2個選択箱 -燦爛たるデュアルエンブレム2個選択箱 -燦爛たるイエロー/グリーンエンブレム2個選択箱 エンブレム箱は交換可能アイテムです。 エンブレム箱を開けて獲得したエンブレムは1回交換後はアカウント帰属になり、合成可能でアバター取引タイプと関係なく装着できます。 |
2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たる赤いエンブレム4個選択箱 | 交換可能 | 燦爛たる赤いエンブレムから1種を選択して対象エンブレム4個を獲得できます。 エンブレム箱を開けて獲得したエンブレムは1回交換後はアカウント帰属>になり、合成可能でアバター取引タイプと関係なく装着できます。 未使用のエンブレムは2024年7月10日06時に一括削除されます。 |
2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たる赤いエンブレム[力] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 力+25、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たる赤いエンブレム[知能] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 知能+25、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たる赤いエンブレム[体力] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 体力+25、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たる赤いエンブレム[精神力] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 精神力+25、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たる黄色いエンブレム4個選択箱 | 交換可能 | 燦爛たる黄色いエンブレムから1種を選択して対象エンブレム4個を獲得できます。 エンブレム箱を開けて獲得したエンブレムは1回交換後はアカウント帰属になり、合成可能でアバター取引タイプと関係なく装着できます。 未使用のエンブレムは2024年7月10日06時に一括削除されます。 |
2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たる黄色いエンブレム[攻撃速度] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 攻撃速度+1.5%、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たる黄色いエンブレム[キャスト速度] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | キャスト速度+2.2%、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たる緑のエンブレム4個選択箱 | 交換可能 | 燦爛たる緑のエンブレムから1種を選択して対象エンブレム4個を獲得できます。 エンブレム箱を開けて獲得したエンブレムは1回交換後はアカウント帰属になり、合成可能でアバター取引タイプと関係なく装着できます。 未使用のエンブレムは2024年7月10日06時に一括削除されます。 |
2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たる緑のエンブレム[物理クリティカル] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 物理クリティカルヒット+3%、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たる緑のエンブレム[魔法クリティカル] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 魔法クリティカルヒット+3%、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たる青いエンブレム4個選択箱 | 交換可能 | 燦爛たる青いエンブレムから1種を選択して対象エンブレム4個を獲得できます。 エンブレム箱を開けて獲得したエンブレムは1回交換後はアカウント帰属になり、合成可能でアバター取引タイプと関係なく装着できます。 未使用のエンブレムは2024年7月10日06時に一括削除されます。 |
2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たる青いエンブレム[移動速度] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 移動速度+1.5%、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たる青いエンブレム[的中率] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 的中率+1.5%、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たる五色エンブレム2個選択箱 | 交換可能 | 燦爛たる五色エンブレムから1種を選択して対象エンブレム2個を獲得できます。 エンブレム箱を開けて獲得したエンブレムは1回交換後はアカウント帰属になり、合成可能でアバター取引タイプと関係なく装着できます。 未使用のエンブレムは2024年7月10日06時に一括削除されます。 |
2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たる五色エンブレム[全ての状態異常耐性] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 全ての状態異常耐性+0.5%、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たる五色エンブレム[全ての属性抵抗] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 全ての属性抵抗+5、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たるデュアルエンブレム2個選択箱 | 交換可能 | 燦爛たるデュアルエンブレムから1種を選択して対象エンブレム2個を獲得できます。 エンブレム箱を開けて獲得したエンブレムは1回交換後はアカウント帰属になり、合成可能でアバター取引タイプと関係なく装着できます。 未使用のエンブレムは2024年7月10日06時に一括削除されます。 |
2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たるデュアルエンブレム[力+物理クリティカル] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 力+15、物理クリティカルヒット+1.5%、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たるデュアルエンブレム[知能+魔法クリティカル] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 知能+15、魔法クリティカルヒット+1.5%、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たるデュアルエンブレム[攻撃速度+移動速度] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 攻撃速度+0.8%、移動速度+0.8%、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たるデュアルエンブレム[キャスト速度+移動速度] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 移動速度+0.8%、キャスト速度+1.1%、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たるイエロー/グリーンエンブレム2個選択箱 | 交換可能 | 燦爛たるイエロー/グリーンエンブレムから1種を選択して対象エンブレム2個を獲得できます。 エンブレム箱を開けて獲得したエンブレムは1回交換後はアカウント帰属になり、合成可能でアバター取引タイプと関係なく装着できます。 未使用のエンブレムは2024年7月10日06時に一括削除されます。 |
2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たるイエローエンブレム[力] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 力+15、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たるイエローエンブレム[知能] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 知能+15、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たるイエローエンブレム[体力] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 体力+15、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たるイエローエンブレム[精神力] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 精神力+15、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たるグリーンエンブレム[力] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 力+15、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たるグリーンエンブレム[知能] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 知能+15、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たるグリーンエンブレム[体力] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 体力+15、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
燦爛たるグリーンエンブレム[精神力] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 精神力+15、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
開放したエンブレムフルセット箱 | 交換可能 | 使用すると、以下のアイテムを全て獲得します。 <構成品> - 開放した赤いエンブレム4個選択箱 - 開放した黄色いエンブレム4個選択箱 - 開放した緑のエンブレム4個選択箱 - 開放した青いエンブレム4個選択箱 - 開放した五色エンブレム2個選択箱 - 開放したデュアルエンブレム2個選択箱 - 開放したイエロー/グリーンエンブレム2個選択箱 エンブレム箱は交換可能アイテムです。 エンブレム箱を開けて獲得したエンブレムは1回交換後はアカウント帰属になり、合成可能でアバター取引タイプと関係なく装着できます。 |
2024/07/10 6:00 |
|||
開放した赤いエンブレム4個選択箱 | 交換可能 | 開放した赤いエンブレムから1種を選択して対象エンブレム4個を獲得できます。 エンブレム箱を開けて獲得したエンブレムは1回交換後はアカウント帰属になり、合成可能でアバター取引タイプと関係なく装着できます。 未使用のエンブレムは2024年7月10日06時に一括削除されます。 |
2024/07/10 6:00 |
|||
開放した赤いエンブレム[力] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 力+30、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
開放した赤いエンブレム[知能] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 知能+30、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
開放した赤いエンブレム[体力] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 体力+30、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
開放した赤いエンブレム[精神力] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 精神力+30、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
開放した黄色いエンブレム4個選択箱 | 交換可能 | 開放した黄色いエンブレムから1種を選択して対象エンブレム4個を獲得できます。 エンブレム箱を開けて獲得したエンブレムは1回交換後はアカウント帰属になり、合成可能でアバター取引タイプと関係なく装着できます。 未使用のエンブレムは2024年7月10日06時に一括削除されます。 |
2024/07/10 6:00 |
|||
開放した黄色いエンブレム[攻撃速度] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 攻撃速度+2%、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
開放した黄色いエンブレム[キャスト速度] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | キャスト速度+3%、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
開放した緑のエンブレム4個選択箱 | 交換可能 | 開放した緑のエンブレムから1種を選択して対象エンブレム4個を獲得できます。 エンブレム箱を開けて獲得したエンブレムは1回交換後はアカウント帰属になり、合成可能でアバター取引タイプと関係なく装着できます。 未使用のエンブレムは2024年7月10日06時に一括削除されます。 |
2024/07/10 6:00 |
|||
開放した緑のエンブレム[物理クリティカル] | 交換可能 | 物理クリティカルヒット+4%、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
開放した緑のエンブレム[魔法クリティカル] | 交換可能 | 魔法クリティカルヒット+4%、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
開放した青いエンブレム4個選択箱 | 交換可能 | 開放した青いエンブレムから1種を選択して対象エンブレム4個を獲得できます。 エンブレム箱を開けて獲得したエンブレムは1回交換後はアカウント帰属になり、合成可能でアバター取引タイプと関係なく装着できます。 未使用のエンブレムは2024年7月10日06時に一括削除されます。 |
2024/07/10 6:00 |
|||
開放した青いエンブレム[移動速度] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 移動速度+2%、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
開放した青いエンブレム[的中率] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 的中率+2%、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
開放した五色エンブレム2個選択箱 | 交換可能 | 開放した五色エンブレムから1種を選択して対象エンブレム2個を獲得できます。 エンブレム箱を開けて獲得したエンブレムは1回交換後はアカウント帰属になり、合成可能でアバター取引タイプと関係なく装着できます。 未使用のエンブレムは2024年7月10日06時に一括削除されます。 |
2024/07/10 6:00 |
|||
開放した五色エンブレム[全ての状態異常耐性] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 全ての状態異常耐性+0.6%、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
開放した五色エンブレム[全ての属性抵抗] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 全ての属性抵抗+6、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
開放したデュアルエンブレム2個選択箱 | 交換可能 | 開放したデュアルエンブレムから1種を選択して対象エンブレム2個を獲得できます。 エンブレム箱を開けて獲得したエンブレムは1回交換後はアカウント帰属になり、合成可能でアバター取引タイプと関係なく装着できます。 未使用のエンブレムは2024年7月10日06時に一括削除されます。 |
2024/07/10 6:00 |
|||
開放したデュアルエンブレム[力+物理クリティカル] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 力+18、物理クリティカルヒット+2%、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
開放したデュアルエンブレム[知能+魔法クリティカル] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 知能+18、魔法クリティカルヒット+2%、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
開放したデュアルエンブレム[攻撃速度+移動速度] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 攻撃速度+1%、移動速度+1%、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
開放したデュアルエンブレム[キャスト速度+移動速度] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 移動速度+1%、キャスト速度+1.4%、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
開放したイエロー/グリーンエンブレム2個選択箱 | 交換可能 | 開放したイエロー/グリーンエンブレムから1種を選択して対象エンブレム2個を獲得できます。 エンブレム箱を開けて獲得したエンブレムは1回交換後はアカウント帰属になり、合成可能でアバター取引タイプと関係なく装着できます。 未使用のエンブレムは2024年7月10日06時に一括削除されます。 |
2024/07/10 6:00 |
|||
開放したイエローエンブレム[力] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 力+20、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
開放したイエローエンブレム[知能] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 知能+20、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
開放したイエローエンブレム[体力] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 体力+20、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
開放したイエローエンブレム[精神力] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 精神力+20、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
開放したグリーンエンブレム[力] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 力+20、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
開放したグリーンエンブレム[知能] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 知能+20、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
開放したグリーンエンブレム[体力] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 体力+20、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
開放したグリーンエンブレム[精神力] | 交換可能(1回交換後アカウント帰属) | 精神力+20、冒険者名声36 | 2024/07/10 6:00 |
|||
[6月]栄光の黄金増幅書 | 交換可能 | 次元の能力を選択して付与することができ、+7~+12にランダムに増幅されます。 使用時、装備の現在の強化数値は消滅します。異界の気運を浄化していない装備には使用できず、すでに付与されている次元の能力と同じ能力を選択することはできません。 55レベルレア以上の装備にのみ使うことができます。 |
2024/07/10 6:00 |
※NPC商店で「[6月]栄光の黄金増幅書」は2,000万ゴールドで売却することができます。
【期限変更アイテム】
アイテム名 | 取引設定 | 説明 | 使用期限 | |
[6月]+13装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を100%の確率で現在の等級を問わず +13に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]+7装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +7装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]30パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]50パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]70パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]90パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]+10装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +10装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]30パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]50パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]70パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]90パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]+11装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +11装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]10パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]30パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]50パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]70パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]90パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]+12装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +12装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]10パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]30パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]50パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]70パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]90パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]+7装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +7装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]30パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]50パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]70パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]90パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]+10装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +10装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]30パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]50パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]70パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]90パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]+11装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +11装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]10パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]30パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]50パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]70パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]90パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]+12装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +12装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]10パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]30パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]50パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]70パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]90パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]凝縮されたミストコア100個箱 | アカウント帰属 | 使用すると、凝縮されたミストコア100個を獲得します。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]アメイジング装備保護券 | 交換可能 | NPCキリの強化メニューや1回用強化機を使って、武器を13強化以上/その外の装備を11強化以上の強化を試みる場合、強化に失敗して装備が破壊される際にキャラクターインベントリにある装備保護券1個が自動で消耗し、1回に限って装備が壊れないように保護します。 破壊から保護された装備は強化数値が +0になります。 増幅には適用されません。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]アメイジング増幅保護券 | 交換可能 | NPCクロンターの増幅メニューや1回用増幅機を使って、装備を11増幅以上の増幅を試みる場合、増幅に失敗して装備が破壊される際にキャラクターインベントリにある増幅保護券1個が自動で消耗し、1回に限って装備が壊れないように保護します。 破壊から保護された装備は増幅数値が +0になります。 強化には適用されません。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]純粋な黄金増幅書 | 交換可能 | 次元の能力を選択して付与することができ、+3~+12にランダムに増幅されます。使用時、装備の現在の強化数値は消滅します。異界の気運を浄化していない装備には使用できず、すでに付与されている次元の能力と同じ能力を選択することはできません。55レベルレア以上の装備にのみ使うことができます。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]アメイジング疲労度30回復の霊薬 | アカウント帰属 | 使用すると、疲労度が30回復します。他の疲労度回復の霊薬とクールタイムを共有しません。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]アメイジング疲労度50回復の霊薬 | アカウント帰属 | 使用すると、疲労度が50回復します。他の疲労度回復の霊薬とクールタイムを共有しません。 | 2024/07/10 6:00 | |
[6月]アメイジング一発エンブレム充填石 | 交換可能 | 使用すると、着用したアバターの充填度がすべて回復します。 | 2024/07/10 6:00 |
【アメイジングボックスとは?】
ダンジョンをプレイしていると、一定確率で敵からドロップするアイテムです。
中にはさまざまなアイテムが封印されていますが、開封するためには「アメイジングハンマー」が4個必要になります。
封入アイテムの詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
▼現在販売中のランダム型アイテム
※「アメイジングハンマー」は、ゲーム内の「ショップ」で販売されているアイテムです。
購入の際にはポイント(有料)が必要となります。
【価格】
・アメイジングハンマー(4個) 100NEXONポイント
・アメイジングハンマー(23個) 500NEXONポイント
・アメイジングハンマー(50個) 1000NEXONポイント
注意事項
※アメイジングボックスから獲得できる今月のアイテム及び期限変更アイテムはインベントリ内に直接付与されます。
※今月のアイテム及び期限変更アイテムは次回更新時に内容が変更されることがあります。