お知らせ
サービス全般に関する重要な情報をお知らせします。
-
お知らせ
アメイジングボックス更新
2024.05.08 09:43
【期間】
2024年5月8日(水)メンテナンス後 ~ 2024年6月5日(水)メンテナンス前
【概要】
今月のアイテムとして「[5月]プレミアム靴宝珠選択箱」、「[5月]プレミアム武器宝珠(ディーラー型)」が
期間限定で追加されます。
【今月のアイテム】
アイテム名 | 取引設定 | 説明 | 使用期限 | |
[5月]プレミアム靴宝珠選択箱 | 交換可能 | 使用すると、プレミアム靴宝珠のディーラー型/バッファー型の中から、1種を選択して獲得できます。 獲得できる宝珠は取引可能の状態で支給されます。 <選択可能な宝珠> - [5月]プレミアム靴宝珠(ディーラー型) - [5月]プレミアム靴宝珠(バッファー型) |
2024/6/5 6:00 |
|
[5月]プレミアム靴宝珠(ディーラー型) | 交換可能 | <靴> スキル攻撃力+2% 物理攻撃力+10、魔法攻撃力+10、独立攻撃力+10 力+40、知能+40、体力+40、精神力+40 物理クリティカルヒット+3% 魔法クリティカルヒット+3% 冒険者名声210 |
2024/6/5 6:00 | |
[5月]プレミアム靴宝珠(バッファー型) | 交換可能 | <靴> 力+100、知能+100、体力+100、精神力+100 プリースト(女) 啓示:アリアスキルLV+3 プリースト(男) 守護の恩寵スキルLV+3 メイジ(女) パペッティアスキルLV+3 アーチャー センセーションスキルLV+3 冒険者名声210 [バッファーシングルプレイ時変更オプション] スキル攻撃力+2% 物理攻撃力+10、魔法攻撃力+10、独立攻撃力+10 力+40、知能+40、体力+40、精神力+40 物理クリティカルヒット+3% 魔法クリティカルヒット+3% |
2024/6/5 6:00 | |
[5月]プレミアム武器宝珠(ディーラー型) | 交換可能 | <武器> 全ての属性を強化+18 |
2024/6/5 6:00 |
※NPC商店で「[5月]プレミアム靴宝珠(ディーラー型)」は2,000万ゴールドで売却することができます。
※NPC商店で「[5月]プレミアム靴宝珠(バッファー型)」は2,000万ゴールドで売却することができます。
※NPC商店で「[5月]プレミアム武器宝珠(ディーラー型)」は2,000万ゴールドで売却することができます。
【期限変更アイテム】
アイテム名 | 取引設定 | 説明 | 使用期限 | |
[5月]+13装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を100%の確率で現在の等級を問わず +13に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]+7装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +7装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]30パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]50パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]70パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]90パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]+10装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +10装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]30パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]50パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]70パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]90パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]+11装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +11装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]10パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]30パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]50パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]70パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]90パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]+12装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +12装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]10パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]30パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]50パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]70パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]90パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]+7装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +7装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]30パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]50パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]70パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]90パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]+10装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +10装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]30パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]50パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]70パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]90パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]+11装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +11装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]10パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]30パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]50パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]70パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]90パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]+12装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +12装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]10パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]30パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]50パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]70パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]90パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]凝縮されたミストコア100個箱 | アカウント帰属 | 使用すると、凝縮されたミストコア100個を獲得します。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]アメイジング装備保護券 | 交換可能 | NPCキリの強化メニューや1回用強化機を使って、武器を13強化以上/その外の装備を11強化以上の強化を試みる場合、強化に失敗して装備が破壊される際にキャラクターインベントリにある装備保護券1個が自動で消耗し、1回に限って装備が壊れないように保護します。 破壊から保護された装備は強化数値が +0になります。 増幅には適用されません。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]アメイジング増幅保護券 | 交換可能 | NPCクロンターの増幅メニューや1回用増幅機を使って、装備を11増幅以上の増幅を試みる場合、増幅に失敗して装備が破壊される際にキャラクターインベントリにある増幅保護券1個が自動で消耗し、1回に限って装備が壊れないように保護します。 破壊から保護された装備は増幅数値が +0になります。 強化には適用されません。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]純粋な黄金増幅書 | 交換可能 | 次元の能力を選択して付与することができ、+3~+12にランダムに増幅されます。使用時、装備の現在の強化数値は消滅します。異界の気運を浄化していない装備には使用できず、すでに付与されている次元の能力と同じ能力を選択することはできません。55レベルレア以上の装備にのみ使うことができます。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]アメイジング疲労度30回復の霊薬 | アカウント帰属 | 使用すると、疲労度が30回復します。他の疲労度回復の霊薬とクールタイムを共有しません。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]アメイジング疲労度50回復の霊薬 | アカウント帰属 | 使用すると、疲労度が50回復します。他の疲労度回復の霊薬とクールタイムを共有しません。 | 2024/6/5 6:00 | |
[5月]アメイジング一発エンブレム充填石 | 交換可能 | 使用すると、着用したアバターの充填度がすべて回復します。 | 2024/6/5 6:00 |
【アメイジングボックスとは?】
ダンジョンをプレイしていると、一定確率で敵からドロップするアイテムです。
中にはさまざまなアイテムが封印されていますが、開封するためには「アメイジングハンマー」が4個必要になります。
封入アイテムの詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
▼現在販売中のランダム型アイテム
※「アメイジングハンマー」は、ゲーム内の「ショップ」で販売されているアイテムです。
購入の際にはポイント(有料)が必要となります。
【価格】
・アメイジングハンマー(4個) 100NEXONポイント
・アメイジングハンマー(23個) 500NEXONポイント
・アメイジングハンマー(50個) 1000NEXONポイント
注意事項
※アメイジングボックスから獲得できる今月のアイテム及び期限変更アイテムはインベントリ内に直接付与されます。
※今月のアイテム及び期限変更アイテムは次回更新時に内容が変更されることがあります。