お知らせ
サービス全般に関する重要な情報をお知らせします。
-
お知らせ
アメイジングボックス更新
2024.04.03 11:12
【期間】
2024年4月3日(水)メンテナンス後 ~ 2024年5月8日(水)メンテナンス前
【概要】
今月のアイテムとして「[4月]一発金庫拡張券ランダム箱」、「[4月]月炎地獄レアアバターフルセット箱」が
期間限定で追加されます。
【今月のアイテム】
アイテム名 | 取引設定 | 説明 | 使用期限 | ||
[4月]一発金庫拡張券ランダム箱 | 交換可能 | 使用すると、華麗なるマグトニウム金庫拡張券、テラニウム金庫拡張券、華麗なるテラニウム金庫拡張券、モノリウム金庫拡張券、華麗なるモノリウム金庫拡張券のうち1種をランダムで獲得します。 獲得した倉庫拡張券はマイ金庫Iにのみ適用されます。 |
2024/5/22 6:00 |
||
[4月]華麗なるマグトニウム金庫拡張券 | 交換可能 | 使用すると、マイ金庫Iがスロット200個の華麗なるマグトニウム金庫にアップグレードされます。 華麗なるマグトニウム金庫以上の金庫を所持している場合はアップグレードされません。 |
2024/5/22 6:00 | ||
[4月]テラニウム金庫拡張券 | 交換可能 | 使用すると、マイ金庫Iがスロット216個のテラニウム金庫にアップグレードされます。 テラニウム金庫以上の金庫を所持している場合はアップグレードされません。 |
2024/5/22 6:00 | ||
[4月]華麗なるテラニウム金庫拡張券 | 交換可能 | 使用すると、マイ金庫Iがスロット232個の華麗なるテラニウム金庫にアップグレードされます。 華麗なるテラニウム金庫以上の金庫を所持している場合はアップグレードされません。 |
2024/5/22 6:00 | ||
[4月]モノリウム金庫拡張券 | 交換可能 | 使用すると、マイ金庫Iがスロット248個のモノリウム金庫にアップグレードされます。 モノリウム金庫以上の金庫を所持している場合はアップグレードされません。 |
2024/5/22 6:00 | ||
[4月]華麗なるモノリウム金庫拡張券 | 交換可能 | 使用すると、マイ金庫Iがスロット264個の華麗なるモノリウム金庫にアップグレードされます。 華麗なるモノリウム金庫以上の金庫を所持している場合はアップグレードされません。 |
2024/5/22 6:00 | ||
[4月]月炎地獄レアアバターフルセット箱 | 交換可能 | <注意>一部キャラクターには月炎地獄レアアバターが存在しない為、選択することができません。必ず告知をご確認ください。 箱を開けて職業を選択するとセットオプション付きの交換不可月炎地獄レアアバター箱を得られます。 箱は2024年5月22日に削除されます。 |
2024/5/22 6:00 |
||
月炎地獄レアアバター箱[鬼剣士(男)/ダークナイト] | アカウント帰属 | 箱を開けるとセットオプション付きの交換不可月炎地獄レアアバターを得られます。 | 2024/5/22 6:00 |
||
月炎地獄レアアバター箱[格闘家(女)] | |||||
月炎地獄レアアバター箱[ガンナー(男)] | |||||
月炎地獄レアアバター箱[メイジ(女)/クリエイター] | |||||
月炎地獄レアアバター箱[プリースト(男)] | |||||
月炎地獄レアアバター箱[ガンナー(女)] | |||||
月炎地獄レアアバター箱[シーフ] | |||||
月炎地獄レアアバター箱[格闘家(男)] | |||||
月炎地獄レアアバター箱[メイジ(男)] | |||||
月炎地獄レアアバター箱[鬼剣士(女)] |
※NPC商店で「[4月]月炎地獄レアアバターフルセット箱」は4,000万ゴールドで売却することができます。
[月炎地獄レアアバター]
男鬼剣士/ダークナイト | 女鬼剣士 | 男格闘家 | 女格闘家 | 男プリースト |
男ガンナー | 女ガンナー | 男メイジ | 女メイジ/クリエイター | シーフ |
部位別選択オプション | 帽子 | 知能+55、精神力+55、HP1分ごと45回復、MP1分ごと45回復、キャスト速度+14%の中から1個を選択 |
---|---|---|
頭 | ||
顔 | 魔法防御+900、全ての状態異常耐性+3.6%、攻撃速度+6%、ヒットリカバリー+200の中から1個を選択 | |
胸 | ||
上着 | 自職業の15レベル ~ 85レベルスキルから1つのスキルレベル+1を選択 | |
パンツ | HP MAX+400、MP MAX+400、物理防御+900の中から1個を選択 | |
腰 | 火属性抵抗+35、水属性抵抗+35、闇属性抵抗+35、光属性抵抗+35、回避率+5.5%、インベントリ重量+14kg増加の中から1個を選択 | |
靴 | 力+55、体力+55、移動速度+6%、ジャンプ力+48の中から1個を選択 | |
セット効果 | 3セット効果 | 力+25、知能+25、体力+25、精神力+25、攻撃速度+1.5%、移動速度+1.5%、キャスト速度+1.5% |
5セット効果 | HP MAX+250、MP MAX+250、MP1分ごと45回復、回避率+1%、的中率+1%、インベントリ重量限度+12kg | |
8セット効果 | 力+25、知能+25、体力+25、精神力+25、攻撃速度+1.5%、移動速度+1.5%、キャスト速度+1.5%、すべての属性抵抗+10、街移動速度増加+60% |
選択することはできません。ご注意下さい。
【期限変更アイテム】
アイテム名 | 取引設定 | 説明 | 使用期限 | ||
[4月]+13装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を100%の確率で現在の等級を問わず +13に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]+7装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +7装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]30パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]50パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]70パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]90パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]+10装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +10装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]30パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]50パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]70パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]90パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]+11装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +11装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]10パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]30パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]50パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]70パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]90パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]+12装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +12装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]10パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]30パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]50パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]70パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]90パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]+7装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +7装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]30パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]50パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]70パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]90パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]+10装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +10装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]30パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]50パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]70パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]90パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]+11装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +11装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]10パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]30パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]50パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]70パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]90パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]+12装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +12装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]10パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]30パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]50パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]70パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]90パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。110レベル装備まで使用可能です。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]凝縮されたミストコア100個箱 | アカウント帰属 | 使用すると、凝縮されたミストコア100個を獲得します。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]アメイジング装備保護券 | 交換可能 | NPCキリの強化メニューや1回用強化機を使って、武器を13強化以上/その外の装備を11強化以上の強化を試みる場合、強化に失敗して装備が破壊される際にキャラクターインベントリにある装備保護券1個が自動で消耗し、1回に限って装備が壊れないように保護します。 破壊から保護された装備は強化数値が +0になります。 増幅には適用されません。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]アメイジング増幅保護券 | 交換可能 | NPCクロンターの増幅メニューや1回用増幅機を使って、装備を11増幅以上の増幅を試みる場合、増幅に失敗して装備が破壊される際にキャラクターインベントリにある増幅保護券1個が自動で消耗し、1回に限って装備が壊れないように保護します。 破壊から保護された装備は増幅数値が +0になります。 強化には適用されません。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]純粋な黄金増幅書 | 交換可能 | 次元の能力を選択して付与することができ、+3~+12にランダムに増幅されます。使用時、装備の現在の強化数値は消滅します。異界の気運を浄化していない装備には使用できず、すでに付与されている次元の能力と同じ能力を選択することはできません。55レベルレア以上の装備にのみ使うことができます。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]アメイジング疲労度30回復の霊薬 | アカウント帰属 | 使用すると、疲労度が30回復します。他の疲労度回復の霊薬とクールタイムを共有しません。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]アメイジング疲労度50回復の霊薬 | アカウント帰属 | 使用すると、疲労度が50回復します。他の疲労度回復の霊薬とクールタイムを共有しません。 | 2024/5/8 6:00 | ||
[4月]アメイジング一発エンブレム充填石 | 交換可能 | 使用すると、着用したアバターの充填度がすべて回復します。 | 2024/5/8 6:00 |
【アメイジングボックスとは?】
ダンジョンをプレイしていると、一定確率で敵からドロップするアイテムです。
中にはさまざまなアイテムが封印されていますが、開封するためには「アメイジングハンマー」が4個必要になります。
封入アイテムの詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
▼現在販売中のランダム型アイテムについてのお知らせ
※「アメイジングハンマー」は、ゲーム内の「ショップ」で販売されているアイテムです。
購入の際にはポイント(有料)が必要となります。
【価格】
・アメイジングハンマー(4個) 100NEXONポイント
・アメイジングハンマー(23個) 500NEXONポイント
・アメイジングハンマー(50個) 1000NEXONポイント
注意事項
※アメイジングボックスから獲得できる今月のアイテム及び期限変更アイテムはインベントリ内に直接付与されます。
※期限変更アイテムは2024/5/8メンテナンス時に一括削除され、
今月のアイテムは2024/5/22メンテナンス時に一括削除されます。
※今月のアイテム及び期限変更アイテムは次回更新時に内容が変更されることがあります。