お知らせ
サービス全般に関する重要な情報をお知らせします。
-
お知らせ
アメイジングボックス更新
2023.12.06 09:49
【期間】
2023年12月6日(水)メンテナンス後 ~ 2024年1月10日(水)メンテナンス前
【概要】
アメイジングボックスに「[12月]開放したエンブレム選択箱4個箱」、「[12月]燦爛たるエンブレム選択箱4個箱」が
期間限定で追加されます。
【今月のアイテム】
アイテム名 | 取引設定 | 説明 | 使用期限 | ||
[12月]開放したエンブレム選択箱4個箱 | 交換可能 |
使用時、[12月]開放したエンブレム選択箱4個を獲得できます。 箱はアカウント帰属状態で獲得します。 |
2024/1/24 6:00 |
||
[12月]開放したエンブレム選択箱 | アカウント帰属 | 使用時、開放したエンブレムの中から1個を選択して獲得することができます。獲得したエンブレムはアカウント帰属であり、合成不可です。 獲得したエンブレムを使用しない場合、2024年1月24日6時に削除されます。 | 2024/1/24 6:00 | ||
選択 | 開放した赤いエンブレム[力] | アカウント帰属 | 力+30、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放した赤いエンブレム[知能] | アカウント帰属 | 知能+30、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放した赤いエンブレム[体力] | アカウント帰属 | 体力+30、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放した赤いエンブレム[精神力] | アカウント帰属 | 精神力+30、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放した赤いエンブレム[全ての能力値] | アカウント帰属 | 力/知能/体力/精神力+11、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放した黄色いエンブレム[キャスト速度] | アカウント帰属 | キャスト速度+3%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放した黄色いエンブレム[ヒットリカバリー] | アカウント帰属 | ヒットリカバリー+90、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放した黄色いエンブレム[HP回復] | アカウント帰属 | HP1分ごと43.20回復、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放した黄色いエンブレム[攻撃速度] | アカウント帰属 | 攻撃速度+2%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放した黄色いエンブレム[MP回復] | アカウント帰属 | MP1分ごと45回復、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放した緑のエンブレム[物理クリティカル] | アカウント帰属 | 物理クリティカルヒット+4%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放した緑のエンブレム[MAX HP] | アカウント帰属 | HPMAX+192、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放した緑のエンブレム[魔法クリティカル] | アカウント帰属 | 魔法クリティカルヒット+4%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放した緑のエンブレム[MAX MP] | アカウント帰属 | MPMAX+192、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放した緑のエンブレム[回避率] | アカウント帰属 | 回避率+2%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放した青いエンブレム[的中率] | アカウント帰属 | 的中率+2%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放した青いエンブレム[移動速度] | アカウント帰属 | 移動速度+2%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放した青いエンブレム[物理防御] | アカウント帰属 | 物理防御力+744、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放した青いエンブレム[ジャンプ力] | アカウント帰属 | ジャンプ力+18、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放した青いエンブレム[魔法防御] | アカウント帰属 | 魔法防御力+744、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放した五色エンブレム[全ての状態抵抗] | アカウント帰属 | すべての状態変化耐性+6、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放した五色エンブレム[インベントリ] | アカウント帰属 | インベントリ重量限度+4㎏、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放した五色エンブレム[全ての属性抵抗] | アカウント帰属 | すべての属性抵抗+6、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放したデュアルエンブレム[力+HP MAX] | アカウント帰属 | 力+18、HPMAX+90、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放したデュアルエンブレム[力+MP MAX] | アカウント帰属 | 力+18、MPMAX+90、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放したデュアルエンブレム[知能+HP MAX] | アカウント帰属 | 知能+18、HPMAX+90、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放したデュアルエンブレム[知能+MP MAX] | アカウント帰属 | 知能+18、MPMAX+90、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放したデュアルエンブレム[力+物理クリティカル] | アカウント帰属 | 力+18、物理クリティカルヒット+2%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放したデュアルエンブレム[知能+魔法クリティカル] | アカウント帰属 | 知能+18、魔法クリティカルヒット+2%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放したデュアルエンブレム[力+回避率] | アカウント帰属 | 力+18、回避率+2%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放したデュアルエンブレム[知能+回避率] | アカウント帰属 | 知能+18、回避率+2%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放したデュアルエンブレム[攻撃速度+移動速度] | アカウント帰属 | 攻撃速度+1%、移動速度+1%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放したデュアルエンブレム[攻撃速度+的中率] | アカウント帰属 | 攻撃速度+1%、的中率+1%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放したデュアルエンブレム[キャスト速度+移動速度] | アカウント帰属 | 移動速度+1%、キャスト速度+1.4%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放したデュアルエンブレム[キャスト速度+的中率] | アカウント帰属 | キャスト速度+1.4%、的中率+1%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放したデュアルエンブレム[ヒットリカバリー+移動速度] | アカウント帰属 | 移動速度+1%、ヒットリカバリー+45、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 開放したデュアルエンブレム[ヒットリカバリー+的中率] | アカウント帰属 | ヒットリカバリー+45、的中率+1%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
[12月]燦爛たるエンブレム選択箱4個箱 | 交換可能 |
使用時、[12月]燦爛たるエンブレム選択箱4個を獲得できます。 箱はアカウント帰属状態で獲得します。 |
2024/1/24 6:00 |
||
[12月]燦爛たるエンブレム選択箱 | アカウント帰属 | 使用時、燦爛たるエンブレムの中から1個を選択して獲得することができます。獲得したエンブレムはアカウント帰属であり、合成不可です。 獲得したエンブレムを使用しない場合、2024年1月24日6時に削除されます。 | 2024/1/24 6:00 | ||
選択 | 燦爛たる赤いエンブレム[力] | アカウント帰属 | 力+25、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たる赤いエンブレム[知能] | アカウント帰属 | 知能+25、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たる赤いエンブレム[体力] | アカウント帰属 | 体力+25、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たる赤いエンブレム[精神力] | アカウント帰属 | 精神力+25、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たる赤いエンブレム[全ての能力値] | アカウント帰属 | 力/知能/体力/精神力+9、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たる黄色いエンブレム[キャスト速度] | アカウント帰属 | キャスト速度+2.2%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たる黄色いエンブレム[ヒットリカバリー] | アカウント帰属 | ヒットリカバリー+75、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たる黄色いエンブレム[HP回復] | アカウント帰属 | HP1分ごと36回復、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たる黄色いエンブレム[攻撃速度] | アカウント帰属 | 攻撃速度+1.5%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たる黄色いエンブレム[MP回復] | アカウント帰属 | MP1分ごと36回復、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たる緑のエンブレム[物理クリティカル] | アカウント帰属 | 物理クリティカルヒット+3%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たる緑のエンブレム[MAX HP] | アカウント帰属 | HPMAX+160、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たる緑のエンブレム[魔法クリティカル] | アカウント帰属 | 魔法クリティカルヒット+3%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たる緑のエンブレム[MAX MP] | アカウント帰属 | MPMAX+160、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たる緑のエンブレム[回避率] | アカウント帰属 | 回避率+1.5%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たる青いエンブレム[的中率] | アカウント帰属 | 的中率+1.5%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たる青いエンブレム[移動速度] | アカウント帰属 | 移動速度+1.5%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たる青いエンブレム[物理防御] | アカウント帰属 | 物理防御力+620、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たる青いエンブレム[ジャンプ力] | アカウント帰属 | ジャンプ力+15、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たる青いエンブレム[魔法防御] | アカウント帰属 | 魔法防御力+620、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たる五色エンブレム[全ての状態抵抗] | アカウント帰属 | すべての状態変化耐性+5、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たる五色エンブレム[インベントリ] | アカウント帰属 | インベントリ重量限度+3.5㎏、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たる五色エンブレム[全ての属性抵抗] | アカウント帰属 | すべての属性抵抗+5、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たるデュアルエンブレム[力+HP MAX] | アカウント帰属 | 力+15、HPMAX+80、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たるデュアルエンブレム[力+MP MAX] | アカウント帰属 | 力+15、MPMAX+80、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たるデュアルエンブレム[知能+HP MAX] | アカウント帰属 | 知能+15、HPMAX+80、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たるデュアルエンブレム[知能+MP MAX] | アカウント帰属 | 知能+15、MPMAX+80、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たるデュアルエンブレム[力+物理クリティカル] | アカウント帰属 | 力+15、物理クリティカルヒット+1.5%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たるデュアルエンブレム[知能+魔法クリティカル] | アカウント帰属 | 知能+15、魔法クリティカルヒット+1.5%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たるデュアルエンブレム[力+回避率] | アカウント帰属 | 力+15、回避率+0.8%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たるデュアルエンブレム[知能+回避率] | アカウント帰属 | 知能+15、回避率+0.8%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たるデュアルエンブレム[攻撃速度+移動速度] | アカウント帰属 | 攻撃速度+0.8%、移動速度+0.8%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たるデュアルエンブレム[攻撃速度+的中率] | アカウント帰属 | 攻撃速度+0.8%、的中率+0.8%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たるデュアルエンブレム[キャスト速度+移動速度] | アカウント帰属 | 移動速度+0.8%、キャスト速度+1.1%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たるデュアルエンブレム[キャスト速度+的中率] | アカウント帰属 | キャスト速度+1.1%、的中率+0.8%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たるデュアルエンブレム[ヒットリカバリー+移動速度] | アカウント帰属 | 移動速度+0.8%、ヒットリカバリー+37、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 | |
選択 | 燦爛たるデュアルエンブレム[ヒットリカバリー+的中率] | アカウント帰属 | ヒットリカバリー+37、的中率+0.8%、冒険者名声36 | 2024/1/24 6:00 |
どちらも4,000万ゴールドで売却することができます。
※NPC商店で「[12月]開放したエンブレム選択箱」、「[12月]燦爛たるエンブレム選択箱」はどちらも1,000万ゴールドで
売却することができます。
※[12月]開放した・燦爛たるエンブレム選択箱から獲得できる「開放したエンブレム」と「燦爛たるエンブレム」は
交換可能アバターにも使用可能です。
【期限変更アイテム】
アイテム名 | 取引設定 | 説明 | 使用期限 | ||
[12月]アメイジング装備保護券 | 交換可能 | NPCキリの強化メニューや1回用強化機を使って、武器を13強化以上/その外の装備を11強化以上の強化を試みる場合、強化に失敗して装備が破壊される際にキャラクターインベントリにある装備保護券1個が自動で消耗し、1回に限って装備が壊れないように保護します。破壊から保護された装備は強化数値が +0になります。増幅には適用されません。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]アメイジング増幅保護券 | 交換可能 | NPCクロンターの増幅メニューや1回用増幅機を使って、装備を11増幅以上の増幅を試みる場合、増幅に失敗して装備が破壊される際にキャラクターインベントリにある増幅保護券1個が自動で消耗し、1回に限って装備が壊れないように保護します。破壊から保護された装備は増幅数値が +0になります。強化には適用されません。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]+13装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を100%の確率で現在の等級を問わず +13に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]+7装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +7装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]30パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]50パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]70パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]90パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]+10装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +10装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]30パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]50パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]70パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]90パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]+11装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +11装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]10パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]30パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]50パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]70パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]90パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]+12装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +12装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]10パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]30パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]50パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]70パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]90パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]+7装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +7装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]30パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]50パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]70パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]90パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]+10装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +10装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]30パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]50パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]70パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]90パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]+11装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +11装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]10パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]30パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]50パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]70パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]90パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]+12装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +12装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]10パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]30パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]50パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]70パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]90パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]アメイジング疲労度30回復の霊薬 | アカウント帰属 | 使用すると、疲労度が30回復します。他の疲労度回復の霊薬とクールタイムを共有しません。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]アメイジング疲労度50回復の霊薬 | アカウント帰属 | 使用すると、疲労度が50回復します。他の疲労度回復の霊薬とクールタイムを共有しません。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]アメイジング一発エンブレム充填石 | 交換可能 | 使用すると、着用したアバターの充填度がすべて回復します。 | 2024/1/10 6:00 | ||
[12月]レジェンダリーソウルランダム袋 | アカウント帰属 | 使用すると、レジェンダリーソウル2~10個のうちランダムに獲得できます。 | 2024/1/10 6:00 |
【アメイジングボックスとは?】
ダンジョンをプレイしていると、一定確率で敵からドロップするアイテムです。
中にはさまざまなアイテムが封印されていますが、開封するためには「アメイジングハンマー」が4個必要になります。
封入アイテムの詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
▼現在販売中のランダム型アイテムについてのお知らせ
※「アメイジングハンマー」は、ゲーム内の「ショップ」で販売されているアイテムです。
購入の際にはポイント(有料)が必要となります。
【価格】
・アメイジングハンマー(4個) 100NEXONポイント
・アメイジングハンマー(23個) 500NEXONポイント
・アメイジングハンマー(50個) 1000NEXONポイント
注意事項
※アメイジングボックスから獲得できる今月のアイテム及び期限変更アイテムはインベントリ内に直接付与されます。
※期限変更アイテムは2024/1/10メンテナンス時に一括削除され、
今月のアイテムは2024/1/24メンテナンス時に一括削除されます。
※今月のアイテム及び期限変更アイテムは次回更新時に内容が変更されることがあります。