お知らせ
サービス全般に関する重要な情報をお知らせします。
-
お知らせ
我こそが、真:鍛えられた刃キャンペーン クリアタイムランキング[第2週]
2023.11.09 14:51

我こそが、真:鍛えられた刃キャンペーン第2週の「バカルレイド:ハード」クリアタイムランキングを公開いたします。
【ランキング対象期間】
2023年11月4日(土)6:00 ~ 2023年11月7日(火)5:59
【クリアタイムランキング[第2週]】
| 順位 | 攻撃隊名 | 参加キャラクター名 | クリアタイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 裏シエル5〆 | シャウプ | 5:52 |
| すとみそら | |||
| ゆなっぴょ | |||
| 大将軍支援 | |||
| くるろな | |||
| はむ暴走 | |||
| てるセイダー | |||
| 半分は偽り | |||
| バルバロス | |||
| Cococodon | |||
| 魂の気功 | |||
| 2位 | 釣り日和 身内 | -神異- | 6:08 |
| ソル・ナシエンテ | |||
| 黄色ねぎ | |||
| -Hekate- | |||
| Chubu.N | |||
| 桃絶天 | |||
| 痔気味の紳士 | |||
| sottie | |||
| Trendsetter | |||
| XxU-FeYxX | |||
| パナコッタ | |||
| 狂空√α | |||
| 3位 | なしれいど | 勝ち鬨。 | 6:25 |
| ぐるぐるっこ | |||
| ☆じょけ☆ | |||
| 暗告 | |||
| Veladonna. | |||
| 千クル | |||
| ぶりけんし | |||
| エドヴァルト | |||
| あゆちゃん. | |||
| なしとらべら | |||
| 乃南野奈 | |||
| [あっちゃ] | |||
| 4位 | \☆\ヒトデが足りない/☆/ | 日本近海着弾 | 6:51 |
| xx蹂躙xx | |||
| 《魔の王》 | |||
| KBTIT. | |||
| KSHD | |||
| くのゐっちょ | |||
| レアチーズミルフィーユ | |||
| saquya | |||
| Viaggiatore | |||
| けんちお | |||
| 5位 | - | 深鉄 | 7:07 |
| Death☆Label | |||
| Chip | |||
| かんぬし。 | |||
| ちゃんゅい | |||
| ∬キング∬ | |||
| 単独チェリー | |||
| Aviana | |||
| Nava | |||
| クリメイト | |||
| Abby | |||
| イーグルアイ鈴木 | |||
| 6位 | 裏シエル4 | マロン子 | 7:35 |
| 旅行用枕 | |||
| ぷりみそら | |||
| jhwyGSR | |||
| 霊弓のアズサ | |||
| syu07 | |||
| はむ暴走Ⅱ | |||
| PlasticJoy | |||
| シレィナ | |||
| 暴虐呪 | |||
| Kaisendon | |||
| ぷろべらー | |||
| 7位 | 裏シエル5〆 | RUPHAEL | 7:52 |
| 薊音 | |||
| 時間のツバサ | |||
| ☆彡与一☆ | |||
| にゃんらせつ | |||
| ロナウド07 | |||
| みすみそら | |||
| Nirvana | |||
| しぐにゃる | |||
| 哲郎 | |||
| ザフィル | |||
| 魂のアリア | |||
| 8位 | あゆバカルH11 | Norn | 7:58 |
| 神社L | |||
| クルッと廻す | |||
| *あゆち* | |||
| スターマイン | |||
| こなバナナ団長 | |||
| 幻影銃士 | |||
| デモグラ | |||
| 識錆 | |||
| メリリア | |||
| J-I-N | |||
| @あれすと | |||
| 9位 | あまれ22〆コレクト垢共有化希望 | N化ダルノス | 8:11 |
| ぐらあまぷら | |||
| 傾国の女 | |||
| オイルでpk | |||
| vカエデv | |||
| 支援jack | |||
| 枕営業 | |||
| 桜夜風. | |||
| スルツェイ | |||
| 仕事人jack | |||
| なぎちゅー | |||
| オラッキー | |||
| 10位 | イケトリ 身内 | yasyuki505 | 8:21 |
| 猫味 | |||
| ΨTranceΨ | |||
| Chubukofu. | |||
| ANARUリップ無 | |||
| 闇どらー | |||
| 菊池大熊猫 | |||
| 母なる大地君 | |||
| 痘痘クロ☆ | |||
| 忍びたい | |||
| G○ | |||
| 2.5km | |||
| 11位 | あゆバカルH12 | grandee | 8:28 |
| †Xigbar† | |||
| ミア. | |||
| †ayuku† | |||
| 天ノ雫 | |||
| バナなのか | |||
| ジェイク | |||
| グラビシー | |||
| 弓錆 | |||
| メリーエント | |||
| こたじん | |||
| @とらすと | |||
| 12位 | あまれ12〆コレクト垢共有化希望 | ゴゴティー | 8:29 |
| (・ガ・) | |||
| あまぶらっど | |||
| 鳴護アリサ | |||
| 蹂躙女くるせ | |||
| vクローヴv | |||
| 癒す俺 | |||
| ティティーラ | |||
| なぎちゃづけ | |||
| ラチエータ | |||
| Nocnivitr | |||
| Starseeker | |||
| 13位 | あゆバカルH1 | おむな~す | 8:54 |
| Ava | |||
| きっときと | |||
| あゆち丸. | |||
| 月ノ滴 | |||
| バナナブレイド | |||
| 弾速系男子 | |||
| グラサンス | |||
| 医錆 | |||
| Me:Re☆STAR | |||
| うきやこんこ | |||
| @みすすと | |||
| 14位 | あまれ16〆コレクト垢共有化希望 | ケイロン | 8:55 |
| 禿げラッキー | |||
| 天蹄 | |||
| SmartPon | |||
| 蹂躙くるせ | |||
| vイルv | |||
| 隣のすかトロ | |||
| バトゥール | |||
| なぎぴらふ | |||
| やれ | |||
| D.H.P | |||
| Rat | |||
| 15位 | あまれ15〆コレクト垢共有化希望 | Bedford | 9:04 |
| (・d・) | |||
| アンテラス | |||
| 駆け足 | |||
| 蹂躙ぼんど | |||
| vアズサv | |||
| 手インマスターZ | |||
| どくどくしー | |||
| なぎびりやに | |||
| 成海どん | |||
| 確かにな | |||
| サインはB |
【キャンペーン概要ページ】
https://arad.nexon.co.jp/news/event_view.aspx?no=24242