お知らせ
サービス全般に関する重要な情報をお知らせします。
-
お知らせ
アメイジングボックス更新
2023.02.08 09:05
【期間】
2023年2月8日(水)メンテナンス後 ~ 2023年3月8日(水)メンテナンス前
【概要】
アメイジングボックスに「[2月]プレミアムアクセサリー宝珠選択箱」「[2月]プレミアム武器&魔法石宝珠選択箱」が期間限定で追加されます。
【今月のアイテム】
アイテム名 | 取引設定 | 説明 | 使用期限 | ||
[2月]プレミアムアクセサリー宝珠選択箱 | 交換可能 | 使用するとプレミアムアクセサリー宝珠4種の中から、1種を選択して同じ宝珠を3個獲得できます。 獲得できる宝珠はアカウント帰属で支給されます。 <選択可能な宝珠> プレミアム水・闇属性強化アクセサリー宝珠 プレミアム火・光属性強化アクセサリー宝珠 プレミアム全属性強化アクセサリー宝珠 プレミアムステータスアクセサリー宝珠 |
2023/3/22 6:00 |
||
プレミアム水・闇属性強化アクセサリー宝珠 | アカウント帰属 | アクセサリー装備に付与が可能です。 <ネックレス、腕輪、指輪> 水属性強化 +35 闇属性強化 +35 |
2023/3/22 6:00 |
||
プレミアム火・光属性強化アクセサリー宝珠 | アカウント帰属 | アクセサリー装備に付与が可能です。 <ネックレス、腕輪、指輪> 火属性強化 +35 光属性強化 +35 |
2023/3/22 6:00 | ||
プレミアム全属性強化アクセサリー宝珠 | アカウント帰属 | アクセサリー装備に付与が可能です。 <ネックレス、腕輪、指輪> 全ての属性を強化 +33 |
2023/3/22 6:00 | ||
プレミアムステータスアクセサリー宝珠 | アカウント帰属 | アクセサリー装備に付与が可能です。 <ネックレス、腕輪、指輪> 力・知能・体力・精神力 +90 |
2023/3/22 6:00 | ||
[2月]プレミアム武器&魔法石宝珠選択箱 | 交換可能 | 使用すると[2月]プレミアム魔法石宝珠選択箱、[2月]プレミアム武器宝珠選択箱の中から、1種を選択して獲得できます。 <選択可能な宝珠箱> [2月]プレミアム武器宝珠選択箱 [2月]プレミアム魔法石宝珠選択箱 |
2023/3/22 6:00 |
||
[2月]プレミアム武器宝珠選択箱 | 交換可能 | 使用するとプレミアム武器宝珠2種の中から、1種を選択して同じ宝珠を1個獲得できます。 獲得できる宝珠はアカウント帰属で支給されます。 <選択可能な宝珠> プレミアム全属性強化武器宝珠 プレミアムステータス武器宝珠 |
2023/3/22 6:00 |
||
[2月]プレミアム魔法石宝珠選択箱 | 交換可能 | 使用するとプレミアム魔法石宝珠2種の中から、1種を選択して同じ宝珠を1個獲得できます。 獲得できる宝珠はアカウント帰属で支給されます。 <選択可能な宝珠> プレミアム全属性強化魔法石宝珠 プレミアムステータス魔法石宝珠 |
2023/3/22 6:00 |
||
[2月]プレミアム武器宝珠選択箱 | 交換可能 | 使用するとプレミアム武器宝珠2種の中から、1種を選択して同じ宝珠を1個獲得できます。獲得できる宝珠はアカウント帰属で支給されます。 <選択可能な宝珠箱> プレミアム全属性強化武器宝珠 プレミアムステータス武器宝珠 |
2023/3/22 6:00 |
||
プレミアム全属性強化武器宝珠 | アカウント帰属 | 武器装備に付与が可能です。 <武器> 全ての属性を強化 +18 |
2023/3/22 6:00 |
||
プレミアムステータス武器宝珠 | アカウント帰属 | 武器装備に付与が可能です。 <武器> 力・知能・体力・精神力 +100 |
2023/3/22 6:00 |
||
[2月]プレミアム魔法石宝珠選択箱 | 交換可能 | 使用するとプレミアム魔法石宝珠2種の中から、1種を選択して同じ宝珠を1個獲得できます。獲得できる宝珠はアカウント帰属で支給されます。 <選択可能な宝珠箱> プレミアム全属性強化魔法石宝珠 プレミアムステータス魔法石宝珠 |
2023/3/22 6:00 |
||
プレミアム全属性強化魔法石宝珠 | アカウント帰属 | 魔法石装備に付与が可能です。 <魔法石> 全ての属性を強化 +28 |
2023/3/22 6:00 |
||
プレミアムステータス魔法石宝珠 | アカウント帰属 | 魔法石装備に付与が可能です。 <魔法石> 力・知能・体力・精神力 +90 |
2023/3/22 6:00 |
【期限変更アイテム】
アイテム名 | 取引設定 | 説明 | 使用期限 | ||
[2月]アメイジング装備保護券 | 交換可能 | NPCキリの強化メニューや1回用強化機を使って、武器を13強化以上/その外の装備を11強化以上の強化を試みる場合、強化に失敗して装備が破壊される際にキャラクターインベントリにある装備保護券1個が自動で消耗し、1回に限って装備が壊れないように保護します。破壊から保護された装備は強化数値が +0になります。増幅には適用されません。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]アメイジング増幅保護券 | 交換可能 | NPCクロンターの増幅メニューや1回用増幅機を使って、装備を11増幅以上の増幅を試みる場合、増幅に失敗して装備が破壊される際にキャラクターインベントリにある増幅保護券1個が自動で消耗し、1回に限って装備が壊れないように保護します。破壊から保護された装備は増幅数値が +0になります。強化には適用されません。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]+13装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を100%の確率で現在の等級を問わず +13に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]+7装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +7装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]30パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]50パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]70パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]90パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]+10装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +10装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]30パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]50パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]70パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]90パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]+11装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +11装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]10パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]30パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]50パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]70パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]90パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]+12装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +12装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]10パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]30パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]50パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]70パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]90パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]+7装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +7装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]30パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]50パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]70パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]90パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]+10装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +10装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]30パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]50パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]70パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]90パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]+11装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +11装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]10パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]30パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]50パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]70パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]90パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]+12装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +12装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]10パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]30パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]50パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]70パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]90パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。105レベル装備まで使用可能です。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]アメイジング疲労度30回復の霊薬 | アカウント帰属 | 使用すると、疲労度が30回復します。他の疲労度回復の霊薬とクールタイムを共有しません。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]アメイジング疲労度50回復の霊薬 | アカウント帰属 | 使用すると、疲労度が50回復します。他の疲労度回復の霊薬とクールタイムを共有しません。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]アメイジング一発エンブレム充填石 | 交換可能 | 使用すると、着用したアバターの充填度がすべて回復します。 | 2023/3/8 6:00 | ||
[2月]レジェンダリーソウルランダム袋 | アカウント帰属 | 使用すると、レジェンダリーソウル2~10個のうちランダムに獲得できます。 | 2023/3/8 6:00 |
【アメイジングボックスとは?】
ダンジョンをプレイしていると、一定確率で敵からドロップするアイテムです。
中にはさまざまなアイテムが封印されていますが、開封するためには「アメイジングハンマー」が4個必要になります。
封入アイテムの詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
▼現在販売中のランダム型アイテムについてのお知らせ
※「アメイジングハンマー」は、ゲーム内の「ショップ」で販売されているアイテムです。
購入の際にはポイント(有料)が必要となります。
【価格】
・アメイジングハンマー(4個) 100NEXONポイント
・アメイジングハンマー(23個) 500NEXONポイント
・アメイジングハンマー(50個) 1000NEXONポイント