お知らせ
サービス全般に関する重要な情報をお知らせします。
-
お知らせ
[4/1修正]2022エイプリルフールパッケージ
2022.03.30 08:42
あのパッケージが帰ってきた!特製ダメージフォントも獲得可能!
【販売期間】
2022年3月30日(水)メンテナンス後 ~ 2022年4月27日(水)メンテナンス前
【販売価格】
2022エイプリルフールパッケージ 1200ポイント
※職業別14種類販売
【パッケージ内容】
※2022エイプリルフールパッケージは交換可能で削除期限は2022/5/18 6:00です。
※2022エイプリルフールパッケージアバター箱の開封時にアバターオプションを選択可能です。
※ダークナイトは男鬼剣士アバター、クリエイターは女メイジアバターを着用可能です。
【2022エイプリルフールパッケージアバターイメージ】
【2022エイプリルフールパッケージ武器アバターイメージ】
【アバター部位別選択オプション】
【アバターヒドゥンオプションリスト】
[2022エイプリルフールポイント箱から獲得可能なアイテム]
[2022エイプリルフール特別ダメージフォント箱から獲得可能なアイテム]
[2022エイプリルフール特別ダメージフォントイメージ] ※4/1 一部修正
※一般マックスダメージフォントは、非クリティカルでのマックスダメージ発生時に表示されます。
【販売期間】
2022年3月30日(水)メンテナンス後 ~ 2022年4月27日(水)メンテナンス前
【販売価格】
2022エイプリルフールパッケージ 1200ポイント
※職業別14種類販売
【パッケージ内容】
アイテム | 取引設定 | 説明 | 使用期限 | ||
---|---|---|---|---|---|
※職業別14種類 2022エイプリルフールパッケージアバター箱 |
交換可能 | ※購入したパッケージに応じた職業のアバター箱を必ず獲得します。 アバター箱開封時に9部位アバターを獲得できます。アバターは合成/解体/染色が不可で、一部の部位に透明アバターが含まれます。開封時にスキン以外の部位にヒドゥンオプションがランダムで付与されます。開封したアバターは全て交換不可、無期限です。 |
2022/5/18 6:00 | ||
2022エイプリルフール武器アバター選択箱 | 交換可能 | 使用時、2022エイプリルフール武器アバターの中から1個を選択して獲得できます。 獲得するアバターは攻撃速度/移動速度/キャスト速度3%オプションが適用され、合成、解体不可能で、エンブレムソケットがありません。 | 2022/5/18 6:00 | ||
2022エイプリルフールパッケージ特別箱 | 交換可能 | 使用時、2022エイプリルフール特別ダメージフォント箱と2022エイプリルフールポイント箱を獲得します。 | 2022/5/18 6:00 | ||
2022エイプリルフールポイント箱 | 交換可能 | 使用時、アメイジングハンマーランダム袋、業師の箱ランダム箱、達人の契約3~5日箱、覇王の契約3~5日箱、キューブの契約3~5日箱の5種から1種が各確率に応じて登場します。 | 2022/5/18 6:00 | ||
2022エイプリルフール特別ダメージフォント箱 | 交換可能 | 使用時、エイプリルフールダメージフォント(アラド戦記)/エイプリルフールダメージフォント(ダンジョンアンドファイター)/エイプリルフールダメージフォント(地下城と勇者)/エイプリルフールダメージフォント(DFO)の4種から1種が各確率に応じて登場します。 各ダメージフォントの登場確率は等しいです。 ダメージフォントは使用時キャラクターに帰属され、期間無制限で適用されます。獲得したダメージフォントを使用しない場合、2022年5月18日06:00に一括削除されます。 | 2022/5/18 6:00 |
※2022エイプリルフールパッケージは交換可能で削除期限は2022/5/18 6:00です。
※2022エイプリルフールパッケージアバター箱の開封時にアバターオプションを選択可能です。
※ダークナイトは男鬼剣士アバター、クリエイターは女メイジアバターを着用可能です。
【2022エイプリルフールパッケージアバターイメージ】
男鬼剣士 | 女鬼剣士 | 男格闘家 | 女格闘家 |
男ガンナー | 女ガンナー | 男メイジ | 女メイジ |
男プリースト | 女プリースト | シーフ | ナイト |
魔槍士 | ガンブレーダー | ||
【2022エイプリルフールパッケージ武器アバターイメージ】
男鬼剣士 | 女鬼剣士 | 男格闘家 | 女格闘家 |
男ガンナー | 女ガンナー | 男メイジ | 女メイジ |
男プリースト | 女プリースト | シーフ | ナイト |
魔槍士 | ガンブレーダー | ||
【アバター部位別選択オプション】
部位別選択オプション | 帽子 | 知能+45/精神力+45/HP回復36/MP回復36/キャスト速度+12% から1種選択 |
頭 | 知能+45/精神力+45/HP回復36/MP回復36/キャスト速度+12% から1種選択 | |
顔 | 魔法防御+660/全ての状態変化耐性+15/攻撃速度+5%/ヒットリカバリー+160 から1種選択 | |
胸 | 魔法防御+660/全ての状態変化耐性+15/攻撃速度+5%/ヒットリカバリー+160 から1種選択 | |
上着 | 自分の職業に合った15レベル以上のスキルレベル+1 選択 | |
パンツ | HP MAX+280/MP MAX+280/物理防御+660 から1種選択 | |
腰 | 火属性抵抗+25/水属性抵抗+25/闇属性抵抗+25/光属性抵抗+25/ 回避率+4%/インベントリ最大重量+9kg から1種選択 | |
靴 | 力+45/体力+45/移動速度+5%/ジャンプ力+40 から1種選択 | |
スキン | 物理ダメージ減少+3.5%/魔法ダメージ減少+3.5% から1種選択 (固定オプション:ヒットリカバリー+90) |
【アバターヒドゥンオプションリスト】
能力値 | 数値 | 能力値 | 数値 | 能力値 | 数値 |
力 | 11 | HP MAX | 100 | インベントリ重量限度上昇 | 4kg |
力 | 12 | HP MAX | 130 | インベントリ重量限度上昇 | 6Kg |
力 | 13 | HP MAX | 160 | 回避率 | 0.60% |
力 | 14 | MP MAX | 100 | 回避率 | 0.80% |
力 | 15 | MP MAX | 130 | 回避率 | 1.00% |
知能 | 11 | MP MAX | 160 | 的中率 | 0.60% |
知能 | 12 | HP回復 | 24 | 的中率 | 0.80% |
知能 | 13 | HP回復 | 30 | 的中率 | 1.00% |
知能 | 14 | MP回復 | 24 | すべての状態異常抵抗 | 5 |
知能 | 15 | MP回復 | 30 | すべての状態異常抵抗 | 6 |
体力 | 11 | 攻撃速度 | 1.60% | すべての状態異常抵抗 | 7 |
体力 | 12 | 攻撃速度 | 2.00% | ヒットリカバリー | 15 |
体力 | 13 | 攻撃速度 | 2.30% | ヒットリカバリー | 30 |
体力 | 14 | 移動速度 | 1.60% | ジャンプ力 | 8 |
体力 | 15 | 移動速度 | 2.00% | 物理クリティカルヒット | 0.50% |
精神力 | 11 | 移動速度 | 2.30% | 物理クリティカルヒット | 0.70% |
精神力 | 12 | キャスト速度 | 1.60% | 物理クリティカルヒット | 1% |
精神力 | 13 | キャスト速度 | 2.00% | 魔法クリティカルヒット | 0.50% |
精神力 | 14 | キャスト速度 | 2.30% | 魔法クリティカルヒット | 0.70% |
精神力 | 15 | 魔法防御力 | 75 | 魔法クリティカルヒット | 1% |
物理防御力 | 75 | 魔法防御力 | 100 | ||
物理防御力 | 100 |
[2022エイプリルフールポイント箱から獲得可能なアイテム]
アイテム | 取引設定 | 説明 | 使用期限 | ||
---|---|---|---|---|---|
アメイジングハンマーランダム袋 | アカウント帰属 | 使用時、アメイジングハンマー1個/2個/3個/4個/5個/6個/7個/8個/9個/10個の10種から1種が各確率に応じて登場します。獲得するアメイジングハンマーには削除日がありません。 | 2022/5/18 6:00 | ||
業師の箱ランダム箱 | アカウント帰属 | 使用時、業師の箱1個/2個/3個/4個/5個の5種から1種が各確率に応じて登場します。 | 2022/5/18 6:00 | ||
達人の契約3~5日箱 | アカウント帰属 | 使用時、達人の契約3日/4日/5日の3種から1種が各確率に応じて登場します。獲得した達人の契約はアカウント単位で自動適用されます。 | 2022/5/18 6:00 | ||
覇王の契約3~5日箱 | アカウント帰属 | 使用時、覇王の契約3日/4日/5日の3種から1種が各確率に応じて登場します。獲得した覇王の契約はアカウント単位で自動適用されます。 | 2022/5/18 6:00 | ||
キューブの契約3~5日箱 | アカウント帰属 | 使用時、キューブの契約3日/4日/5日の3種から1種が各確率に応じて登場します。獲得したキューブの契約はアカウント単位で自動適用されます。 | 2022/5/18 6:00 |
[2022エイプリルフール特別ダメージフォント箱から獲得可能なアイテム]
アイテム | 取引設定 | 説明 | 使用期限 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022エイプリルフールダメージフォント(アラド戦記) | アカウント帰属 | アイテムを使用すると、ダメージフォントリストに<2022エイプリルフールダメージフォント(アラド戦記)>が追加されます。(ダメージフォントはそのアイテムを使用したキャラクターに限定して適用されます。) 使用するダメージフォントはスキン倉庫で設定できます。 | 2022/5/18 6:00 | ||
2022エイプリルフールダメージフォント(ダンジョンアンドファイター) | アカウント帰属 | アイテムを使用すると、ダメージフォントリストに<2022エイプリルフールダメージフォント(ダンジョンアンドファイター)>が追加されます。(ダメージフォントはそのアイテムを使用したキャラクターに限定して適用されます。) 使用するダメージフォントはスキン倉庫で設定できます。 | 2022/5/18 6:00 | ||
2022エイプリルフールダメージフォント(地下城と勇者) | アカウント帰属 | アイテムを使用すると、ダメージフォントリストに<2022エイプリルフールダメージフォント(地下城と勇者)>が追加されます。(ダメージフォントはそのアイテムを使用したキャラクターに限定して適用されます。) 使用するダメージフォントはスキン倉庫で設定できます。 | 2022/5/18 6:00 | ||
2022エイプリルフールダメージフォント(DFO) | アカウント帰属 | アイテムを使用すると、ダメージフォントリストに<2022エイプリルフールダメージフォント(DFO)>が追加されます。(ダメージフォントはそのアイテムを使用したキャラクターに限定して適用されます。) 使用するダメージフォントはスキン倉庫で設定できます。 | 2022/5/18 6:00 |
[2022エイプリルフール特別ダメージフォントイメージ] ※4/1 一部修正
ダメージフォント名 | 一般マックスダメージ |
クリティカルマックスダメージ |
---|---|---|
2022エイプリルフールダメージフォント(アラド戦記) | ||
2022エイプリルフールダメージフォント(ダンジョンアンドファイター) | ||
2022エイプリルフールダメージフォント(地下城と勇者) | ||
2022エイプリルフールダメージフォント(DFO) |