お知らせ
サービス全般に関する重要な情報をお知らせします。
-
お知らせ
アメイジングボックス更新&改変/エメラルドアメイジングボックスパッケージ販売
2021.03.10 10:00
【期間】
2021年3月10日(水)メンテナンス後 ~ 2021年4月7日(水)メンテナンス前
【概要】
アメイジングボックスのアイテム構成リニューアル!
今月のアイテムとして「燦爛たるアクセサリー宝珠選択箱」、「燦爛たる特殊装備宝珠箱」が期間限定で追加されます。
さらに、期間限定でエメラルドアメイジングボックスパッケージを販売します。
【今月のアイテム】
アイテム名 | 取引設定 | 説明 | 使用期限 | ||
燦爛たるアクセサリー宝珠選択箱 | 交換可能 | 使用時、燦爛たる宝珠6種のうち1種を選択して同一な宝珠を3個獲得可能です。獲得する宝珠はアクセサリー用の魔法付与宝珠です。 <獲得可能宝珠> 燦爛たる形状の宝珠、燦爛たる火属性強化宝珠、燦爛たる水属性強化宝珠、燦爛たる光属性強化宝珠、燦爛たる闇属性強化宝珠、燦爛たるすべての属性強化宝珠 |
2021/4/21 6:00 | ||
燦爛たる形状の宝珠 | アカウント帰属 | アクセサリー装備に付与が可能です。 <ネックレス、腕輪、指輪> 力 +42、知能 +42、体力 +38、精神力 +38 |
2021/4/21 6:00 | ||
燦爛たる火属性強化宝珠 | アカウント帰属 | アクセサリー装備に付与が可能です。 <ネックレス、腕輪、指輪> 火属性強化 +25 |
2021/4/21 6:00 | ||
燦爛たる水属性強化宝珠 | アカウント帰属 | アクセサリー装備に付与が可能です。 <ネックレス、腕輪、指輪> 水属性強化 +25 |
2021/4/21 6:00 | ||
燦爛たる光属性強化宝珠 | アカウント帰属 | アクセサリー装備に付与が可能です。 <ネックレス、腕輪、指輪> 光属性強化 +25 |
2021/4/21 6:00 | ||
燦爛たる闇属性強化宝珠 | アカウント帰属 | アクセサリー装備に付与が可能です。 <ネックレス、腕輪、指輪> 闇属性強化 +25 |
2021/4/21 6:00 | ||
燦爛たるすべての属性強化宝珠 | アカウント帰属 | アクセサリー装備に付与が可能です。 <ネックレス、腕輪、指輪> すべての属性を強化 +23 |
2021/4/21 6:00 | ||
燦爛たる特殊装備宝珠箱 | 交換可能 | 開封時、5種の宝珠の中から1個を選択して獲得することができます。宝珠は特殊装備に使用可能です。 <獲得可能宝珠> 燦爛たる補助装備ステータス宝珠、燦爛たる補助装備攻撃力宝珠、燦爛たる魔法石ステータス宝珠、燦爛たる魔法石属性宝珠、燦爛たるイヤリングステータス宝珠 |
2021/4/21 6:00 | ||
燦爛たる補助装備ステータス宝珠 | アカウント帰属 | <補助装備> 力、知能、体力、精神力+80 |
2021/4/21 6:00 | ||
燦爛たる補助装備攻撃力宝珠 | アカウント帰属 | <補助装備> 物理、魔法、独立攻撃力 +70 |
2021/4/21 6:00 | ||
燦爛たる魔法石ステータス宝珠 | アカウント帰属 | <魔法石> 力、知能、体力、精神力 +60 |
2021/4/21 6:00 | ||
燦爛たる魔法石属性宝珠 | アカウント帰属 | <魔法石> すべての属性を強化 +20 |
2021/4/21 6:00 | ||
燦爛たるイヤリングステータス宝珠 | アカウント帰属 | <イヤリング> 力、知能、体力、精神力 +125 |
2021/4/21 6:00 |
【新規追加アイテム】
アイテム名 | 取引設定 | 説明 | 使用期限 | ||
[3月]アメイジング疲労度30回復の霊薬 | アカウント帰属 | 使用すると、疲労度が30回復します。他の疲労度回復の霊薬とクールタイムを共有しません。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]アメイジング疲労度50回復の霊薬 | アカウント帰属 | 使用すると、疲労度が50回復します。他の疲労度回復の霊薬とクールタイムを共有しません。 | 2021/4/7 6:00 | ||
アメイジング業師の箱30個箱 | アカウント帰属 | 使用時、アメイジング業師の箱30個箱を獲得します。 アメイジング業師の箱は交換不可アイテムです。 | 無期限 | ||
アメイジング業師の箱50個箱 | アカウント帰属 | 使用時、アメイジング業師の箱50個箱を獲得します。 アメイジング業師の箱は交換不可アイテムです。 | 無期限 | ||
デリラの修理クーポン(全部位) | アカウント帰属 | 使用時、ゴールドを消耗せずにすべての装備を完璧に修理します。 耐久度を消耗した装備が1個以上ある場合にのみ使用可能です。 | 無期限 | ||
アメイジングレテの契約1日 | アカウント帰属 | 1日間、スキル初期化を無制限で使用できます。 2日間以降は終了時点でのスキルで確定されます。 | 2021/4/7 6:00 | ||
アメイジングレテの契約3日 | アカウント帰属 | 3日間、スキル初期化を無制限で使用できます。 4日間以降は終了時点でのスキルで確定されます。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]テラニウムランダム箱 | 交換可能 | 使用すると、テラニウムを25~100個のうちランダムに獲得できます。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]レジェンダリーソウルランダム袋 | アカウント帰属 | 使用すると、レジェンダリーソウル2~10個のうちランダムに獲得できます。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]魔界大戦タリスマンランダム箱 | アカウント帰属 | 使用すると、職業に合ったレア~ユニーク等級の魔界大戦タリスマン1個をランダムに獲得できます。 | 2021/4/7 6:00 |
アイテム名 | 取引設定 | 説明 | 使用期限 | ||
[3月]アメイジング装備保護券 | 交換可能 | NPCキリの強化メニューや1回用強化機を使って、武器を13強化以上/その外の装備を11強化以上の強化を試みる場合、強化に失敗して装備が破壊される際にキャラクターインベントリにある装備保護券1個が自動で消耗し、1回に限って装備が壊れないように保護します。破壊から保護された装備は強化数値が +0になります。増幅には適用されません。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]アメイジング増幅保護券 | 交換可能 | NPCクロンターの増幅メニューや1回用増幅機を使って、装備を11増幅以上の増幅を試みる場合、増幅に失敗して装備が破壊される際にキャラクターインベントリにある増幅保護券1個が自動で消耗し、1回に限って装備が壊れないように保護します。破壊から保護された装備は増幅数値が +0になります。強化には適用されません。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]+13装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を100%の確率で現在の等級を問わず +13に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]+7装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +7装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]30パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]50パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]70パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]90パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]+10装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +10装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]30パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]50パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]70パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]90パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]+11装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +11装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]10パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]30パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]50パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]70パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]90パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]+12装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +12装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]10パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]30パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]50パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]70パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]90パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]+7装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +7装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]30パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]50パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]70パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]90パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]+10装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +10装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]30パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]50パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]70パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]90パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]+11装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +11装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]10パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]30パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]50パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]70パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]90パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]+12装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +12装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]10パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]30パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]50パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]70パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 | ||
[3月]90パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2021/4/7 6:00 |
【アメイジングボックスとは?】
ダンジョンをプレイしていると、一定確率で敵からドロップするアイテムです。
中にはさまざまなアイテムが封印されていますが、開封するためには「アメイジングハンマー」が4個必要になります。
封入アイテムの詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
▼現在販売中のランダム型アイテムについてのお知らせ
※「アメイジングハンマー」は、ゲーム内の「ショップ」で販売されているアイテムです。
購入の際にはポイント(有料)が必要となります。
【価格】
・アメイジングハンマー(4個) 100NEXONポイント
・アメイジングハンマー(23個) 500NEXONポイント
・アメイジングハンマー(50個) 1000NEXONポイント
エメラルドアメイジングボックスパッケージ販売
お得なエメラルドアメイジングボックスパッケージが期間限定販売!
【概要】
アメイジングボックスの改変記念!エメラルドアメイジングボックスパッケージが期間限定で販売開始!
「エメラルドアメイジングボックス」は「アメイジングボックス」と同じアイテムが封印されていますが、
今月のアイテムが登場する確率が「アメイジングボックス」より2倍高くなります。
【販売期間】
2021年3月10日(水)メンテナンス後 ~ 2021年4月7日(水)メンテナンス前
【販売価格】
2000ポイント
【販売アイテム詳細】
アイテム | 取引設定 | 説明 | 使用期限 | ||
---|---|---|---|---|---|
エメラルドアメイジングボックスパッケージ | アカウント帰属 | 使用時、エメラルドアメイジングボックス10個、アメイジングハンマー100個が獲得可能です。 | 2021/4/21 6:00 |
||
エメラルドアメイジングボックス10個 | アカウント帰属 | 何が入っているか分からない、不思議なボックス。ボックスを開けるにはハンマーが4個必要です。今月のアイテムが登場する確率がアメイジングボックスより2倍高くなります。(登場する今月のアイテム:燦爛たる特殊装備宝珠箱、燦爛たるアクセサリー宝珠選択箱) | 2021/4/21 6:00 |
||
アメイジングハンマー100個 | 交換削除不可 | アメイジングボックスを叩いてあけるためのハンマー※ボックスを開けるにはハンマーが4個必要です。 | 無期限 |
エメラルドアメイジングボックスの封入アイテムの詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
▼現在販売中のランダム型アイテムについてのお知らせ