お知らせ
サービス全般に関する重要な情報をお知らせします。
- 
        お知らせ 2020ハロウィンビッグヘッドアバターパッケージ 2020.10.28 10:24 
  ハロウィンアバターのセットパッケージが登場!

【販売期間】
2020年10月28日(水)メンテナンス後 ~ 2020年11月11日(水)メンテナンス前
【販売価格】
750Point
【パッケージ内容】
 
 ※パッケージの最大所持可能個数は1個になります。
※パッケージは1回に限り他のキャラクターへの移動・競売場登録・個人取引が可能です。
※パッケージ開封時に帽子アバターにアバターオプションを選択可能です。
※ダークナイトは男鬼剣士アバター、クリエイターは女メイジアバターを着用可能です。
※パッケージ内の帽子アバターには赤色エンブレムソケットが2つ付いています。
※ハロウィンコウモリオーラアバター選択箱から獲得できるオーラアバターはエンブレムソケットがなく、合成/取引/染色が不可です。
【部位別選択オプション】
 
【ヒドゥンオプションリスト】
	
【ビッグヘッドアバターイメージ】
	
※シーフのアバターは通常時とダンジョン内でのダッシュ時でグラフィックが変化します。
	
【コウモリオーラアバターイメージ】
	
    
【販売期間】
2020年10月28日(水)メンテナンス後 ~ 2020年11月11日(水)メンテナンス前
【販売価格】
750Point
【パッケージ内容】
| 名称 | 取引設定 | 説明 | 使用期限 | |
| アバター帽子1部位(職業別) | 交換不可 | 購入した職業に応じた帽子アバターを獲得します。アバターは合成/解体が可能で、開封時にヒドゥンオプションがランダムで付与されます。 | - | |
|  | ハロウィンコウモリオーラアバター選択箱 | アカウント帰属 | 使用時、青いコウモリ、赤いコウモリ、紫コウモリ、黒いコウモリオーラアバターの中から1種を選択して獲得することができます。獲得するアバターはオプションがなく、解体が可能です。 | 2020/11/25 6:00 | 
|  | 業師の箱(2個) | 交換不可 | このアイテムを使用すると装備アイテムの等級を最下級から最上級までのいずれかにランダムで再設定します。 | - | 
|  | 達人の契約(3日) | 即時適用 | 2020ハロウィンビッグヘッドアバターパッケージ開封時に、達人の契約3日が即時適用されます。 | - | 
|  | 覇王の契約(3日) | 即時適用 | 2020ハロウィンビッグヘッドアバターパッケージ開封時に、覇王の契約3日が即時適用されます。 | - | 
※パッケージは1回に限り他のキャラクターへの移動・競売場登録・個人取引が可能です。
※パッケージ開封時に帽子アバターにアバターオプションを選択可能です。
※ダークナイトは男鬼剣士アバター、クリエイターは女メイジアバターを着用可能です。
※パッケージ内の帽子アバターには赤色エンブレムソケットが2つ付いています。
※ハロウィンコウモリオーラアバター選択箱から獲得できるオーラアバターはエンブレムソケットがなく、合成/取引/染色が不可です。
【部位別選択オプション】
| 部位 | 選択オプション | 
| 帽子 | 知能45、精神力45, HP回復36, MP回復36、キャスト速度12%のうち1個選択 | 
【ヒドゥンオプションリスト】
| 能力値 | 数値 | 能力値 | 数値 | 能力値 | 数値 | 
| 力 | 11 | HP MAX | 100 | インベントリ重量限度上昇 | 4kg | 
| 力 | 12 | HP MAX | 130 | インベントリ重量限度上昇 | 6Kg | 
| 力 | 13 | HP MAX | 160 | 回避率 | 0.60% | 
| 力 | 14 | MP MAX | 100 | 回避率 | 0.80% | 
| 力 | 15 | MP MAX | 130 | 回避率 | 1.00% | 
| 知能 | 11 | MP MAX | 160 | 的中率 | 0.60% | 
| 知能 | 12 | HP回復 | 24 | 的中率 | 0.80% | 
| 知能 | 13 | HP回復 | 30 | 的中率 | 1.00% | 
| 知能 | 14 | MP回復 | 24 | すべての状態異常抵抗 | 5 | 
| 知能 | 15 | MP回復 | 30 | すべての状態異常抵抗 | 6 | 
| 体力 | 11 | 攻撃速度 | 1.60% | すべての状態異常抵抗 | 7 | 
| 体力 | 12 | 攻撃速度 | 2.00% | ヒットリカバリー | 15 | 
| 体力 | 13 | 攻撃速度 | 2.30% | ヒットリカバリー | 30 | 
| 体力 | 14 | 移動速度 | 1.60% | ジャンプ力 | 8 | 
| 体力 | 15 | 移動速度 | 2.00% | 物理クリティカルヒット | 0.50% | 
| 精神力 | 11 | 移動速度 | 2.30% | 物理クリティカルヒット | 0.70% | 
| 精神力 | 12 | キャスト速度 | 1.60% | 物理クリティカルヒット | 1% | 
| 精神力 | 13 | キャスト速度 | 2.00% | 魔法クリティカルヒット | 0.50% | 
| 精神力 | 14 | キャスト速度 | 2.30% | 魔法クリティカルヒット | 0.70% | 
| 精神力 | 15 | 魔法防御力 | 75 | 魔法クリティカルヒット | 1% | 
| 物理防御力 | 75 | 魔法防御力 | 100 | ||
| 物理防御力 | 100 | 
【ビッグヘッドアバターイメージ】
| 男鬼剣士 | 女鬼剣士 | 男格闘家 | 女格闘家 | 
|  |  |  |  | 
| 男ガンナー | 女ガンナー | 男メイジ | 女メイジ | 
|  |  |  |  | 
| 男プリースト | 女プリースト | シーフ | ナイト | 
|  |  |  |  | 
| 魔槍士 | ガンブレーダー | ||
|  |  | 
※シーフのアバターは通常時とダンジョン内でのダッシュ時でグラフィックが変化します。
| 通常時 | ダッシュ時 | 
|  |  | 
【コウモリオーラアバターイメージ】
| 青いコウモリ | 赤いコウモリ | 
|  |  | 
| 紫コウモリ | 黒いコウモリ | 
|  |  |