お知らせ
サービス全般に関する重要な情報をお知らせします。
-
お知らせ
アメイジングボックス更新
2020.06.03 10:54
【期間】
2020年6月3日(水)メンテナンス後 ~ 2020年6月30日(火)メンテナンス前
【概要】
アメイジングボックスに「燦爛たる時間の引導石箱」、「一発金庫拡張券ランダム箱」が期間限定で追加されます!
【今月のアイテム】
アイテム | 取引設定 | 説明 | 使用期限 | ||
---|---|---|---|---|---|
燦爛たる時間の引導石箱 | 交換可能 | 使用すると、時間の引導石400個を獲得できます。獲得する時間の引導石は知恵の導きダンジョンの入場材料として使用できます。 | 2020/7/15 6:00 | ||
一発金庫拡張券ランダム箱 | 交換可能 | 使用すると、華麗なるマグトニウム金庫拡張券、テラニウム金庫拡張券、華麗なるテラニウム金庫拡張券、モノリウム金庫拡張券、華麗なるモノリウム金庫拡張券のうち1種をランダムで獲得します。 | 2020/7/15 6:00 | ||
華麗なるマグトニウム金庫拡張券 | 交換可能 | 使用すると、金庫スロットが200個の華麗なるマグトニウム金庫にアップグレードされます。華麗なるマグトニウム金庫以上の金庫を所持している場合はアップグレードされません。 | 2020/7/15 6:00 | ||
テラニウム金庫拡張券 | 交換可能 | 使用すると、金庫スロットが216個のテラニウム金庫にアップグレードされます。テラニウム金庫以上の金庫を所持している場合はアップグレードされません。 | 2020/7/15 6:00 | ||
華麗なるテラニウム金庫拡張券 | 交換可能 | 使用すると、金庫スロットが232個の華麗なるテラニウム金庫にアップグレードされます。華麗なるテラニウム金庫以上の金庫を所持している場合はアップグレードされません。 | 2020/7/15 6:00 | ||
モノリウム金庫拡張券 | 交換可能 | 使用すると、金庫スロットが248個のモノリウム金庫にアップグレードされます。モノリウム金庫以上の金庫を所持している場合はアップグレードされません。 | 2020/7/15 6:00 | ||
華麗なるモノリウム金庫拡張券 | 交換可能 | 使用すると、金庫スロットが264個の華麗なるモノリウム金庫にアップグレードされます。華麗なるモノリウム金庫以上の金庫を所持している場合はアップグレードされません。 | 2020/7/15 6:00 |
【期限変更追加アイテム】
アイテム | 取引設定 | 説明 | 使用期限 | ||
---|---|---|---|---|---|
アメイジング装備保護券 | 交換可能 | NPCキリの強化メニューや1回用強化機を使って、武器を13強化以上/その外の装備を11強化以上の強化を試みる場合、強化に失敗して装備が破壊される際にキャラクターインベントリにある装備保護券1個が自動で消耗し、1回に限って装備が壊れないように保護します。破壊から保護された装備は強化数値が +0になります。増幅には適用されません。 | 2020/6/30 6:00 | ||
アメイジング増幅保護券 | 交換可能 | NPCクロンターの増幅メニューや1回用増幅機を使って、装備を11増幅以上の増幅を試みる場合、増幅に失敗して装備が破壊される際にキャラクターインベントリにある増幅保護券1個が自動で消耗し、1回に限って装備が壊れないように保護します。破壊から保護された装備は増幅数値が +0になります。強化には適用されません。 | 2020/6/30 6:00 | ||
+13装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を100%%の確率で現在の等級を問わず +13に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
+7装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +7装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
30パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
50パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
70パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
90パーセント +7装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +7に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
+10装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +10装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
30パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
50パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
70パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
90パーセント +10装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +10に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
+11装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +11装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
10パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
30パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
50パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
70パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
90パーセント +11装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +11に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
+12装備強化券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +12装備強化券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する強化券は100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
10パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
30パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
50パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
70パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
90パーセント +12装備強化券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +12に強化します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
+7装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +7装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
30パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
50パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
70パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
90パーセント +7装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +7に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
+10装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、30パーセント ~ 90パーセント +10装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
30パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
50パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
70パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
90パーセント +10装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +10に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
+11装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +11装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
10パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
30パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
50パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
70パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
90パーセント +11装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +11に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
+12装備増幅券ランダム箱 | 交換可能 | 開封時、10パーセント ~ 90パーセント +12装備増幅券の中から1種をランダムで獲得します。獲得する増幅券は100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
10パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を10%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
30パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を30%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
50パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を50%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
70パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を70%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 | ||
90パーセント +12装備増幅券 | 交換可能 | 選択した装備を90%の確率で現在の等級を問わず +12に増幅します。使用時に消耗します。100レベル装備まで使用可能です。 | 2020/6/30 6:00 |
ダンジョンをプレイしていると、一定確率で敵からドロップするアイテムです。
中にはさまざまなアイテムが封印されていますが、開封するためには「アメイジングハンマー」が4個必要になります。
封入アイテムの詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
▼現在販売中のランダム型アイテムについてのお知らせ
※「アメイジングハンマー」は、ゲーム内の「ショップ」で販売されているアイテムです。
購入の際にはポイント(有料)が必要となります。
【価格】
・アメイジングハンマー(4個) 100NEXONポイント
・アメイジングハンマー(23個) 500NEXONポイント
・アメイジングハンマー(50個) 1000NEXONポイント
〇金庫拡張単品販売について
マイ金庫のアップグレード段階に、以下の5段階が追加されました。
金庫 | 説明 |
---|---|
マイ金庫のスロットが200スロットまで拡張されます。 マグトニウム金庫までアップグレードされている状態で拡張可能です。 | |
マイ金庫のスロットが216スロットまで拡張されます。 華麗なるマグトニウム金庫までアップグレードされている状態で拡張可能です。 | |
マイ金庫のスロットが232スロットまで拡張されます。 テラニウム金庫までアップグレードされている状態で拡張可能です。 | |
マイ金庫のスロットが248スロットまで拡張されます。 華麗なるテラニウム金庫までアップグレードされている状態で拡張可能です。 | |
マイ金庫のスロットが264スロットまで拡張されます。 モノリウム金庫までアップグレードされている状態で拡張可能です。 |
マイ金庫のアップグレードは、キャラクター金庫拡張キット(単品販売)でも可能です。
キャラクター金庫拡張キットはマイ金庫内の金庫アップグレードボタン、若しくは
ポイントショップ内[コイン/アイテム]タブ、[変更/拡張]項目より購入可能です。
※マイ金庫の拡張段階により価格が変動します。
※マグトニウム金庫から華麗なるモノリウム金庫までの金庫拡張費用(単品販売)は毎段階2,400ポイントとなります。