その他の変更
男メイジ新規転職関連アイテム及びオプションが追加
- ・ 既存の槍、棒、ほうきアイテムに関連オプションが追加。
- ・ 既存の防具及びアクセサリに関連オプションが追加。
- ・ 新規転職関連の補助装備、魔法石アイテムが追加。
- ・ 転職別商店購入ユニークアクセサリに新規職業関連アイテムが追加。
- ・ 新規転職専用の補助装備及び魔法石アイテムが壺/レイド報酬に適用。
クロニクル装備の追加
ブラッドメイジ2次クロニクルセット
名前 | オプション | |
---|---|---|
ドミネーターセット | [3]セット | ソウルスティールクールタイム30%減少、多段ヒット間隔15%減少、大きさ10%増加 |
[6]セット | ソウルスティールクールタイム20%減少、多段ヒット間隔20%減少、大きさ10%増加 / トーメントクールタイム25%減少、多段ヒット間隔25%減少、大きさ10%増加 |
|
[9]セット | トーメントクールタイム30%減少、攻撃力30%増加 / コラプションクールタイム40%減少、攻撃力40%増加 |
|
クラウリングビーストセット | [3]セット | リルロイ持続時間15%増加 / ヘルベルージュクールタイム20%減少、多段ヒット間隔15%減少 |
[6]セット | リルロイ持続時間20%増加、クールタイム30%減少 / ソウルスティール多段ヒット間隔25%減少、クールタイム25%減少 |
|
[9]セット | トーメント血気消耗量60%増加、クールタイム30%減少、攻撃力50%増加 / マローダー血気消耗量60%増加、クールタイム40%減少、攻撃力50%増加 |
|
レッドリデンプションセット | [3]セット | オファリングクールタイム20%減少、持続時間30%増加、攻撃力30%増加 |
[6]セット | ヘルベルージュクールタイム20%減少、持続時間30%増加、攻撃力30%増加 / ブラッドバーンスキル攻撃力増加率10%追加増加 |
|
[9]セット | オファリング攻撃力20%増加 / ヘルベルージュ攻撃力30%増加 / コラプションクールタイム30%減少、吸血回数1増加、攻撃力25%減少 |
ブラッドメイジ3次クロニクルセット
名前 | オプション | |
---|---|---|
ハントフォーブラッドセット | [3]セット | リルロイクールタイム15%減少、大きさ20%増加 / ファングクールタイム15%減少、大きさ20%増加 |
[6]セット | ファング攻撃力30%増加 / シカリクールタイム25%減少、大きさ20%増加 / トーメントクールタイム25%減少、大きさ20%増加 |
|
[9]セット | ソウルスティールクールタイム40%減少、大きさ40%増加、攻撃力30%増加 / トーメントクールタイム30%減少、攻撃力30%増加 |
|
クリムゾンストーカーセット | [3]セット | ブラッドウイングクールタイム15%減少、攻撃力20%増加 / シカリクールタイム15%減少 |
[6]セット | シカリ攻撃力20%増加 / オファリングクールタイム25%減少、攻撃力10%増加 / ファングクールタイム25%減少、攻撃力20%増加 |
|
[9]セット | リルロイクールタイム30%減少、持続時間30%増加 / シカリクールタイム20%減少、攻撃力10%増加 / ファングクールタイム30%減少、攻撃力30%増加 |
|
ハウリングブラッドセット | [3]セット | コラプションクールタイム30%減少、攻撃力20%増加 |
[6]セット | ラムブルドッククールタイム20%減少、攻撃回数15%増加、大きさ20%増加 / マローダークールタイム30%減少、攻撃力15%増加、大きさ20%増加 |
|
[9]セット | コラプションクールタイム30%減少 / ラムブルドック攻撃回数30%増加、大きさ20%増加 / マローダークールタイム45%減少、攻撃力30%増加 |
スイフトマスター2次クロニクルセット
名前 | オプション | |
---|---|---|
無限の渦巻セット | [3]セット | ウインドブラスタークールタイム30%減少 / つむじ風クールタイム20%減少 |
[6]セット | ウインドブラスター攻撃力25%増加 / ストームストライク攻撃力15%増加 / 大真空攻撃力20%増加、クールタイム20%減少 / つむじ風攻撃力25%増加 |
|
[9]セット | ウインドブラスター攻撃力40%増加 / ストームストライク攻撃力30%増加 / つむじ風攻撃力40%増加 大真空攻撃力35%増加 / ウィンドネス被撃ダメージ減少率10%追加増加 |
|
スパイラルアークセット | [3]セット | 吹き荒れる風持続時間30%増加、クールタイム30%減少、無色キューブのかけら消耗量1減少 |
[6]セット | 吹き荒れる風クールタイム15%減少、持続時間40%増加、攻撃範囲10%増加 / ストームクエーカークールタイム20%減少、回転回数1増加、攻撃範囲15%増加 / ウィンドネス攻撃力増加率10追加増加 |
|
[9]セット | 吹き荒れる風多段ヒット間隔33%減少、大きさ20%増加 / ストームクエーカークールタイム30%減少、回転回数2増加、回転攻撃力50%増加、攻撃範囲20%増加、無色キューブのかけら消耗量1増加 |
|
風の支配者セット | [3]セット | 北風攻撃力30%増加、クールタイム20%減少、攻撃範囲10%増加 |
[6]セット | 北風攻撃力25%増加 / スイフトストーム攻撃力25%増加、クールタイム30%減少、大きさ10%増加 / 吹き荒れる風クールタイム25%減少 |
|
[9]セット | 嵐の目攻撃力45%増加 / スイフトストーム攻撃力35%増加 / 吹き荒れる風攻撃力45%増加、クールタイム20%減少、風の大きさ10%増加 |
スイフトマスター3次クロニクルセット
名前 | オプション | |
---|---|---|
嵐の到来セット | [3]セット | ストームストライク攻撃力15%増加、クールタイム20%減少 / 疾風街道攻撃力15%増加 |
[6]セット | 吹き荒れる風攻撃力25%増加、クールタイム30%減少 / ストームストライク攻撃力20%増加、クールタイム20%減少、攻撃範囲10%増加 / 疾風街道の大きさ15%増加 |
|
[9]セット | 疾風街道攻撃力30%増加、大きさ20%増加 / ウィンドネス回避率5%追加増加 / 吹き荒れる風攻撃力40%増加、多段ヒット間隔50%減少、持続時間50%減少 / ストームストライク攻撃力35%増加、クールタイム20%減少、無色キューブ消耗量1増加、詠唱ディレイ20%減少 |
|
タイフーンアドバイザーセット | [3]セット | 嵐の目攻撃力20%増加、クールタイム30%減少 |
[6]セット | 嵐の目攻撃力20%増加、攻撃範囲25%増加 / ストームストライク攻撃力20%増加、クールタイム25%減少 / 疾風街道の大きさ10%増加、移動距離20%増加 / ストームクエーカークールタイム30%減少 |
|
[9]セット | ストームストライク攻撃力35%増加、クールタイム25%減少、攻撃範囲20%増加 / ストームクエーカー攻撃力35%増加、クールタイム20%減少 / 疾風街道クールタイム20%減少、攻撃範囲20%増加 |
|
ウインドストライカーセット | [3]セット | ソニックムーブクールタイム30%減少 / ウインドブラスター近接時、攻撃力増加量20%増加 / 大真空の引き入れる力30%増加、多段ヒット間隔30%減少、持続時間30%減少 |
[6]セット | つむじ風攻撃力50%増加、クールタイム20%減少、つむじ風の即時爆発機能追加 / ウインドブラスタークールタイム15%減少 / 嵐の目クールタイム30%減少 / 吹き荒れる風の回転回数2回減少、フィニッシュ攻撃力35%増加 / スイフトストーム攻撃速度30%増加、クールタイム20%減少 |
|
[9]セット | ストームストライククールタイム35%減少、詠唱後すぐにパンチ打撃 / 吹き荒れる風クールタイム30%減少 / 疾風街道クールタイム35%減少、前進距離95%減少 / ストームクエーカークールタイム40%減少 / ストームクエーカー攻撃力35%増加、詠唱後すぐにフィニッシュ発動 |
ディメンションウォーカー2次クロニクルセット
名前 | オプション | |
---|---|---|
アウターアドバイザーセット | [3]セット | 禁断のニアリ攻撃力20%増加 / 乖離 : ハーレクイーンクールタイム30%減少 |
[6]セット | 禁断のニアリ攻撃力25%増加 / 乖離 : ハーレクイーン攻撃力30%増加、クールタイム20%減少 / 乖離 : パラサイトスワーム攻撃力25%増加 |
|
[9]セット | ハーレクイーンフィニッシュ攻撃力50%増加 / 乖離 : ちーっいっ攻撃力55%増加、クールタイム35%減少、ホルド時間1秒増加 |
|
ゲートクラッシャーセット | [3]セット | 時空爆雷攻撃力30%増加、クールタイム20%減少 |
[6]セット | ポジトロンブラスト攻撃力30%増加、クールタイム25%減少 / 次元 : カレイドスコープクールタイム40%減少 |
|
[9]セット | 時空爆雷攻撃力55%増加、クールタイム30%減少、無色キューブのかけら消耗量1増加 / 次元 : ポジトロンブラスト攻撃力35%増加 |
|
トウィステッドマスカレード セット |
[3]セット | シルエット攻撃力25%増加 / 次元 : カレイドスコープ攻撃回数1回増加 |
[6]セット | シルエット攻撃力30%増加、クールタイム25%減少 / 次元 : カレイドスコープ攻撃回数2回増加 |
|
[9]セット | ハーレクイーン攻撃力35%増加、クールタイム30%減少 / 次元 : シルエット攻撃力30%増加 / 次元 : カレイドスコープ攻撃回数2回増加、クールタイム25%減少 |
ディメンションウォーカー3次クロニクルセット
名前 | オプション | |
---|---|---|
オーバーレイ・イレイザーセット | [3]セット | 次元 : 次元光の発射回数2回増加、圧縮レーザー攻撃力30%増加、クールタイム15%減少 / オーバーセンス基本攻撃的中時、ゲージ増加量2増加 |
[6]セット | 次元 : 次元光の発射回数2回増加、圧縮レーザー攻撃力25%増加 / 次元 : ポジトロンブラストクールタイム30%減少 / 次元 : パラダイムデトネーションクールタイム40%減少 |
|
[9]セット | 次元 : 次元光の攻撃力30%増加 / 次元 : ポジトロンブラスト次元クラック2個追加増加、攻撃力25%増加、ゲージ増加量50%増加、無色キューブのかけら消耗量2増加 |
|
エクステンド・インフルエンスセット | [3]セット | 次元 : 次元回廊の範囲20%追加増加、クールタイム15%減少 / 次元 : 時空爆雷の範囲30%増加 / 次元 : アクシデントの引き寄せる範囲30%増加 |
[6]セット | 次元 : 次元回廊の攻撃力30%増加、クールタイム20%減少、範囲20%追加増加 / 次元 : 時空爆雷の攻撃力20%増加、クールタイム20%減少 |
|
[9]セット | 次元 : 次元回廊の攻撃力50%増加 / 次元 : パラダイムデトネーション攻撃力30%増加、クールタイム30%減少、範囲40%増加、 |
|
プロフェッショナルアウトサイダーセット | [3]セット | 乖離 : ハーレクイーン連打15回減少、フィニッシュ攻撃力100%増加、クールタイム25%減少 / ディメンションウォーカー転職スキル的中時、ニアリバフに攻撃速度5%増加追加 |
[6]セット | 境界妄想スキルの攻撃力10%追加増加 / 乖離 : パラサイトスワーム虫数6増加、クールタイム25%減少 / 乖離 : ちーっいっクールタイム25%減少 |
|
[9]セット | 乖離 : パラサイトスワーム虫数10増加、クールタイム30%減少、無色キューブのかけら消耗量1増加 / パラダイムデトネーションの持続攻撃打撃7回増加、クールタイム30%減少 / 乖離 : ちーっいっクールタイム30%減少 |